           1     0.000000      4     1.5     0.000600        NaN 3d2(3F)4s                      a(4F)       +
           2    94.114200      6     2.5     0.001200        NaN 3d2(3F)4s                      a(4F)       +
           3   225.703900      8     3.5     0.000600        NaN 3d2(3F)4s                      a(4F)       +
           4   393.445900     10     4.5     0.000700        NaN 3d2(3F)4s                      a(4F)       +
           5   907.967200      4     1.5     0.000800        NaN 3d3                            b(4F)       +
           6   983.915700      6     2.5     0.000600        NaN 3d3                            b(4F)       +
           7  1087.356100      8     3.5     0.000600        NaN 3d3                            b(4F)       +
           8  1215.832900     10     4.5     0.000700        NaN 3d3                            b(4F)       +
           9  4628.657100      6     2.5     0.001700        NaN 3d2(3F)4s                      a(2F)       +
          10  4897.717900      8     3.5     0.000600        NaN 3d2(3F)4s                      a(2F)       +
          11  8710.567500      4     1.5     0.000700   0.800000 3d2(1D)4s                      a(2D)       +
          12  8744.340600      6     2.5     0.000700        NaN 3d2(1D)4s                      a(2D)       +
          13  8997.787400      8     3.5     0.000900        NaN 3d3                            a(2G)       +
          14  9118.284900     10     4.5     0.001100        NaN 3d3                            a(2G)       +
          15  9363.742500      2     0.5     0.001200   2.630000 3d3                            a(4P)       +
          16  9395.802000      4     1.5     0.001600   1.740000 3d3                            a(4P)       +
          17  9518.151600      6     2.5     0.001100        NaN 3d3                            a(4P)       +
          18  9851.014500      2     0.5     0.001000   0.660000 3d3                            a(2P)       +
          19  9975.999400      4     1.5     0.000700   1.330000 3d3                            a(2P)       +
          20  9872.899000      2     0.5     0.003000   2.600000 3d2(3P)4s                      b(4P)       +
          21  9930.776600      4     1.5     0.000700        NaN 3d2(3P)4s                      b(4P)       +
          22 10024.800900      6     2.5     0.000700        NaN 3d2(3P)4s                      b(4P)       +
          23 12628.845500      4     1.5     0.000900        NaN 3d3                            b(2D2)      +
          24 12758.259700      6     2.5     0.000700        NaN 3d3                            b(2D2)      +
          25 12677.105000     10     4.5     0.001200        NaN 3d3                            a(2H)       +
          26 12774.816800     12     5.5     0.001300        NaN 3d3                            a(2H)       +
          27 15257.552700     10     4.5     0.000900        NaN 3d2(1G)4s                      b(2G)       +
          28 15265.700100      8     3.5     0.001000        NaN 3d2(1G)4s                      b(2G)       +
          29 16515.935900      2     0.5     0.001400   0.660000 3d2(3P)4s                      b(2P)       +
          30 16625.244100      4     1.5     0.000900   1.330000 3d2(3P)4s                      b(2P)       +
          31 20891.789800      8     3.5     0.001100        NaN 3d3                            b(2F)       +
          32 20951.755100      6     2.5     0.001400        NaN 3d3                            b(2F)       +
          33 24961.191000      4     1.5     0.000900        NaN 3d.4s2                         c(2D)       +
          34 25192.965000      6     2.5     0.001300        NaN 3d.4s2                         c(2D)       +
          35 29544.454000      6     2.5     0.000600        NaN 3d2(3F)4p                      z(4G)       -
          36 29734.620600      8     3.5     0.000700        NaN 3d2(3F)4p                      z(4G)       -
          37 29968.330400     10     4.5     0.000700        NaN 3d2(3F)4p                      z(4G)       -
          38 30240.939600     12     5.5     0.000900        NaN 3d2(3F)4p                      z(4G)       -
          39 30836.425000      4     1.5     0.000700        NaN 3d2(3F)4p                      z(4F)       -
          40 30958.584600      6     2.5     0.000600        NaN 3d2(3F)4p                      z(4F)       -
          41 31113.676400      8     3.5     0.000600        NaN 3d2(3F)4p                      z(4F)       -
          42 31301.065300     10     4.5     0.000700        NaN 3d2(3F)4p                      z(4F)       -
          43 31207.511100      6     2.5     0.000700        NaN 3d2(3F)4p                      z(2F)       -
          44 31490.917700      8     3.5     0.000600        NaN 3d2(3F)4p                      z(2F)       -
          45 31756.640600      4     1.5     0.000900   0.920000 3d2(3F)4p                      z(2D)       -
          46 32025.591500      6     2.5     0.000700   1.200000 3d2(3F)4p                      z(2D)       -
          47 31787.934000      2     0.5     0.003000        NaN 3d2(1S)4s                      a(2S)       +
          48 32275.486300      4     1.5     0.001600        NaN 3d3                            d(2D1)      +
          49 32332.903100      6     2.5     0.001000        NaN 3d3                            d(2D1)      +
          50 32532.354200      2     0.5     0.000800   0.000000 3d2(3F)4p                      z(4D)       -
          51 32602.626500      4     1.5     0.000600   1.200000 3d2(3F)4p                      z(4D)       -
          52 32698.102200      6     2.5     0.000600   1.370000 3d2(3F)4p                      z(4D)       -
          53 32767.196100      8     3.5     0.001000        NaN 3d2(3F)4p                      z(4D)       -
          54 34543.379900      8     3.5     0.000800        NaN 3d2(3F)4p                      z(2G)       -
          55 34748.506200     10     4.5     0.000800        NaN 3d2(3F)4p                      z(2G)       -
          56 37430.681400      2     0.5     0.000700   2.090000 3d2(3P)4p                      z(2S)       -
          57 39233.415300      4     1.5     0.000700        NaN 3d2(1D)4p                      z(2P)       -
          58 39674.761600      2     0.5     0.000900        NaN 3d2(1D)4p                      z(2P)       -
          59 39476.924400      6     2.5     0.000700        NaN 3d2(1D)4p                      y(2D)       -
          60 39602.864500      4     1.5     0.000700   1.210000 3d2(1D)4p                      y(2D)       -
          61 39926.819200      6     2.5     0.000800        NaN 3d2(1D)4p                      y(2F)       -
          62 40074.670700      8     3.5     0.000700        NaN 3d2(1D)4p                      y(2F)       -
          63 40027.200100      4     1.5     0.000800        NaN 3d2(3P)4p                      z(4S)       -
          64 40330.316800      2     0.5     0.001100        NaN 3d2(3P)4p                      y(4D)       -
          65 40425.718300      4     1.5     0.001100        NaN 3d2(3P)4p                      y(4D)       -
          66 40581.630100      6     2.5     0.000700        NaN 3d2(3P)4p                      y(4D)       -
          67 40798.433300      8     3.5     0.000900        NaN 3d2(3P)4p                      y(4D)       -
          68 41996.749800      2     0.5     0.001200        NaN 3d2(3P)4p                      z(4P)       -
          69 42068.848100      4     1.5     0.001800        NaN 3d2(3P)4p                      z(4P)       -
          70 42208.823200      6     2.5     0.001000        NaN 3d2(3P)4p                      z(4P)       -
          71 43740.767800      8     3.5     0.001700        NaN 3d2(1G)4p                      y(2G)       -
          72 43780.953300     10     4.5     0.000800        NaN 3d2(1G)4p                      y(2G)       -
          73 44902.445500      6     2.5     0.000800        NaN 3d2(3P)4p                      x(2D)       -
          74 44914.873300      4     1.5     0.000900        NaN 3d2(3P)4p                      x(2D)       -
          75 45472.451800      2     0.5     0.000900        NaN 3d2(3P)4p                      y(2P)       -
          76 45548.927300      4     1.5     0.000900        NaN 3d2(3P)4p                      y(2P)       -
          77 45673.764100     10     4.5     0.001400        NaN 3d2(1G)4p                      z(2H)       -
          78 45908.659200     12     5.5     0.001100        NaN 3d2(1G)4p                      z(2H)       -
          79 47466.747900      8     3.5     0.000900        NaN 3d2(1G)4p                      x(2F)       -
          80 47625.048500      6     2.5     0.001100        NaN 3d2(1G)4p                      x(2F)       -
          81 52329.889000      4     1.5     0.003000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               4F          -
          82 52471.895000      6     2.5     0.002000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               4F          -
          83 52705.241600      8     3.5     0.001600        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               4F          -
          84 53096.556000     10     4.5     0.003000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               4F          -
          85 52339.242000      2     0.5     0.003000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               4D          -
          86 52459.395000      4     1.5     0.003000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               4D          -
          87 52630.881000      6     2.5     0.002000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               4D          -
          88 52847.133700      8     3.5     0.001600        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               4D          -
          89 53554.990300      6     2.5     0.001500        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               w(2D)       -
          90 53597.266400      4     1.5     0.001500        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               w(2D)       -
          91 56223.205000      2     0.5     0.002000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               y(4P)       -
          92 56249.244800      4     1.5     0.002000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               y(4P)       -
          93 56326.137100      6     2.5     0.001600        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               y(4P)       -
          94 59322.173000      6     2.5     0.002000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               w(2F)       -
          95 59468.374000      8     3.5     0.002000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               w(2F)       -
          96 59387.976000      4     1.5     0.004000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               2P          -
          97 59440.190000      2     0.5     0.003000        NaN 3d(2D)4s.4p(3Po)               2P          -
          98 62180.401100      4     1.5     0.000700        NaN 3d2(3F)5s                      e(4F)       +
          99 62272.388100      6     2.5     0.000600        NaN 3d2(3F)5s                      e(4F)       +
         100 62410.962800      8     3.5     0.000600        NaN 3d2(3F)5s                      e(4F)       +
         101 62595.165000     10     4.5     0.000700        NaN 3d2(3F)5s                      e(4F)       +
         102 63169.091000      6     2.5     0.001000        NaN 3d2(3F)5s                      e(2F)       +
         103 63446.026400      8     3.5     0.000800        NaN 3d2(3F)5s                      e(2F)       +
         104 63276.867000      2     0.5     0.004000        NaN 3d2(1S)4p                      2P          -
         105 63375.321000      4     1.5     0.003000        NaN 3d2(1S)4p                      2P          -
         106 64886.669300      6     2.5     0.001000        NaN 3d2(3F)4d                      e(4G)       +
         107 64979.281000      8     3.5     0.000800        NaN 3d2(3F)4d                      e(4G)       +
         108 65095.974100     10     4.5     0.000800        NaN 3d2(3F)4d                      e(4G)       +
         109 65243.629000     12     5.5     0.000800        NaN 3d2(3F)4d                      e(4G)       +
         110 65186.868000      8     3.5     0.000900        NaN 3d2(3F)4d                      e(4H)       +
         111 65308.435500     10     4.5     0.000900        NaN 3d2(3F)4d                      e(4H)       +
         112 65446.382200     12     5.5     0.000900        NaN 3d2(3F)4d                      e(4H)       +
         113 65590.492800     14     6.5     0.001400        NaN 3d2(3F)4d                      e(4H)       +
         114 65214.172900      2     0.5     0.001000        NaN 3d2(3F)4d                      4D          +
         115 65274.824700      4     1.5     0.000800        NaN 3d2(3F)4d                      4D          +
         116 65397.738800      6     2.5     0.000800        NaN 3d2(3F)4d                      4D          +
         117 65460.170600      8     3.5     0.000800        NaN 3d2(3F)4d                      4D          +
         118 65314.459900      6     2.5     0.001100        NaN 3d2(3F)4d                      f(2F)       +
         119 65598.892600      8     3.5     0.000800        NaN 3d2(3F)4d                      f(2F)       +
         120 66521.210000      2     0.5     0.003000        NaN 3d2(3F)4d                      2P          +
         121 66794.205200      4     1.5     0.001600        NaN 3d2(3F)4d                      2P          +
         122 67437.529500      2     0.5     0.001500        NaN 3d2(3F)4d                      4P          +
         123 67549.254700      4     1.5     0.001200        NaN 3d2(3F)4d                      4P          +
         124 67699.443100      6     2.5     0.001100        NaN 3d2(3F)4d                      4P          +
         125 67606.162100      8     3.5     0.001300        NaN 3d2(3F)4d                      e(2G)       +
         126 67822.586700     10     4.5     0.001800        NaN 3d2(3F)4d                      e(2G)       +
         127 68331.159900     10     4.5     0.001300        NaN 3d2(3F)4d                      e(2H)       +
         128 68584.479200     12     5.5     0.001500        NaN 3d2(3F)4d                      e(2H)       +
         129 68364.545400      4     1.5     0.001600        NaN 3d2(3F)4d                      2D          +
         130 68482.576700      6     2.5     0.001100        NaN 3d2(3F)4d                      2D          +
         131 68769.336500      4     1.5     0.001200        NaN 3d2(3F)4d                      f(4F)       +
         132 68846.699000      6     2.5     0.005000        NaN 3d2(3F)4d                      f(4F)       +
         133 68952.130200      8     3.5     0.000900        NaN 3d2(3F)4d                      f(4F)       +
         134 69084.630900     10     4.5     0.001100        NaN 3d2(3F)4d                      f(4F)       +
         135 69327.510200      4     1.5     0.001900        NaN 3d(2D)4s.4p(1Po)               v(2D)       -
         136 69622.300000      6     2.5     0.001300        NaN 3d(2D)4s.4p(1Po)               v(2D)       -
         137 70605.951400      6     2.5     0.001500        NaN 3d(2D)4s.4p(1Po)               v(2F)       -
         138 70892.616000      8     3.5     0.001200        NaN 3d(2D)4s.4p(1Po)               v(2F)       -
         139 70806.216100      6     2.5     0.000800        NaN 3d2(1D)5s                      2D          +
         140 70809.337800      4     1.5     0.000900        NaN 3d2(1D)5s                      2D          +
         141 71461.793200      6     2.5     0.000900        NaN 3d2(3F)5p                      4G          -
         142 71586.251400      8     3.5     0.000800        NaN 3d2(3F)5p                      4G          -
         143 71747.668400     10     4.5     0.000800        NaN 3d2(3F)5p                      4G          -
         144 71946.081700     12     5.5     0.001100        NaN 3d2(3F)5p                      4G          -
         145 71728.497100      4     1.5     0.001100        NaN 3d2(3F)5p                      4F          -
         146 71825.991100      6     2.5     0.000800        NaN 3d2(3F)5p                      4F          -
         147 71960.432600      8     3.5     0.000900        NaN 3d2(3F)5p                      4F          -
         148 72126.913000     10     4.5     0.000700        NaN 3d2(3F)5p                      4F          -
         149 72270.552100      2     0.5     0.001300        NaN 3d2(3F)5p                      4D          -
         150 72338.206000      4     1.5     0.000900        NaN 3d2(3F)5p                      4D          -
         151 72451.696800      6     2.5     0.000800        NaN 3d2(3F)5p                      4D          -
         152 72608.974200      8     3.5     0.000900        NaN 3d2(3F)5p                      4D          -
         153 72599.093000      2     0.5     0.001700        NaN 3d2(3P)5s                      4P          +
         154 72660.863500      4     1.5     0.001200        NaN 3d2(3P)5s                      4P          +
         155 72761.710100      6     2.5     0.001400        NaN 3d2(3P)5s                      4P          +
         156 72884.522100      8     3.5     0.001300        NaN 3d2(3F)5p                      2G          -
         157 73133.548900     10     4.5     0.001400        NaN 3d2(3F)5p                      2G          -
         158 73375.538000      2     0.5     0.005000        NaN 3d2(1D)4d                      2S          +
         159 73437.226900      2     0.5     0.001700        NaN 3d2(3P)5s                      2P          +
         160 73553.817500      4     1.5     0.001400        NaN 3d2(3P)5s                      2P          +
         161 73522.899700      6     2.5     0.001400        NaN 3d2(3F)5p                      2F          -
         162 73800.770500      8     3.5     0.001300        NaN 3d2(3F)5p                      2F          -
         163 73628.043000      2     0.5     0.002000        NaN 3d(2D)4s.4p(1Po)               2P          -
         164 74378.721000      4     1.5     0.003000        NaN 3d(2D)4s.4p(1Po)               2P          -
         165 73950.191200      4     1.5     0.001500        NaN 3d2(3F)5p                      2D          -
         166 74645.207300      6     2.5     0.001900        NaN 3d2(3F)5p                      2D          -
         167 73975.618000      6     2.5     0.002000        NaN 3d2(1D)4d                      2F          +
         168 74063.777100      8     3.5     0.001800        NaN 3d2(1D)4d                      2F          +
         169 74213.674100      4     1.5     0.001400        NaN 3d2(1D)4d                      2P          +
         170 74436.599000      2     0.5     0.002000        NaN 3d2(1D)4d                      2P          +
         171 74908.058000     10     4.5     0.003000        NaN 3d2(1D)4d                      2G          +
         172 74910.872600      8     3.5     0.002000        NaN 3d2(1D)4d                      2G          +
         173 75825.113100      4     1.5     0.001900        NaN 3d2(1D)4d                      2D          +
         174 75981.346000      6     2.5     0.002000        NaN 3d2(1D)4d                      2D          +
         175 76285.981000      4     1.5     0.002000        NaN 3d2(3P)4d                      4F          +
         176 76311.242000      6     2.5     0.004000        NaN 3d2(3P)4d                      4F          +
         177 76441.315000      8     3.5     0.001700        NaN 3d2(3P)4d                      4F          +
         178 76496.222000     10     4.5     0.001500        NaN 3d2(3P)4d                      4F          +
         179 76296.292000      2     0.5     0.004000        NaN 3d2(3P)4d                      4D          +
         180 76345.197300      8     3.5     0.001700        NaN 3d2(3P)4d                      4D          +
         181 76358.722000      4     1.5     0.001600        NaN 3d2(3P)4d                      4D          +
         182 76407.759500      6     2.5     0.001600        NaN 3d2(3P)4d                      4D          +
         183 76598.492000      8     3.5     0.002000        NaN 3d2(1G)5s                      2G          +
         184 76599.856400     10     4.5     0.001600        NaN 3d2(1G)5s                      2G          +
         185 77335.272900      6     2.5     0.001900        NaN 3d2(3P)4d                      2F          +
         186 77359.019000      8     3.5     0.002000        NaN 3d2(3P)4d                      2F          +
         187 77741.180900      4     1.5     0.001100        NaN 3d2(3P)4d                      4P          +
         188 77753.000000      2     0.5     0.001500        NaN 3d2(3P)4d                      4P          +
         189 77807.786400      6     2.5     0.001700        NaN 3d2(3P)4d                      4P          +
         190 77937.444500      2     0.5     0.001300        NaN 3d2(3P)4d                      2P          +
         191 78058.101700      4     1.5     0.001400        NaN 3d2(3P)4d                      2P          +
         192 78543.889300      6     2.5     0.001500        NaN 3d2(3P)4d                      2D          +
         193 78595.837100      4     1.5     0.001600        NaN 3d2(3P)4d                      2D          +
         194 80076.398000      8     3.5     0.002000        NaN 3d2(1G)4d                      2G          +
         195 80113.120900     10     4.5     0.001800        NaN 3d2(1G)4d                      2G          +
         196 80188.322600      6     2.5     0.001700        NaN 3d2(1D)5p                      2F          -
         197 80268.071700      8     3.5     0.001600        NaN 3d2(1D)5p                      2F          -
         198 80788.150000     10     4.5     0.002000        NaN 3d2(1G)4d                      2H          +
         199 80829.668200     12     5.5     0.001800        NaN 3d2(1G)4d                      2H          +
         200 81627.830000      8     3.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      4H          -
         201 81676.440900     10     4.5     0.001900        NaN 3d2(3F)4f                      4H          -
         202 81754.138700     12     5.5     0.001500        NaN 3d2(3F)4f                      4H          -
         203 82073.011400     14     6.5     0.001300        NaN 3d2(3F)4f                      4H          -
         204 81685.979000      8     3.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      2G          -
         205 81842.244000     10     4.5     0.001300        NaN 3d2(3F)4f                      2G          -
         206 81724.330000      6     2.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      4G          -
         207 81861.027600      8     3.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      4G          -
         208 82078.561000     10     4.5     0.003000        NaN 3d2(3F)4f                      4G          -
         209 82103.187600     12     5.5     0.001500        NaN 3d2(3F)4f                      4G          -
         210 81738.288300     10     4.5     0.001800        NaN 3d2(3F)4f                      4I          -
         211 81889.577200     12     5.5     0.001700        NaN 3d2(3F)4f                      4I          -
         212 81919.688600     14     6.5     0.001500        NaN 3d2(3F)4f                      4I          -
         213 82164.075000     16     7.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      4I          -
         214 81771.556000      4     1.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      4D          -
         215 81774.158000      6     2.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      4D          -
         216 82134.156500      8     3.5     0.001900        NaN 3d2(3F)4f                      4D          -
         217 81867.876000      4     1.5     0.003000        NaN 3d2(3F)4f                      4F          -
         218 81913.045700      8     3.5     0.001700        NaN 3d2(3F)4f                      4F          -
         219 81943.413600      6     2.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      4F          -
         220 82147.706900     10     4.5     0.001600        NaN 3d2(3F)4f                      4F          -
         221 81924.127000     10     4.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      2H          -
         222 82183.471000     12     5.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      2H          -
         223 81997.005000      6     2.5     0.005000        NaN 3d2(3F)4f                      2F          -
         224 82151.461000      8     3.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      2F          -
         225 82001.109000     12     5.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      2I          -
         226 82284.367000     14     6.5     0.002000        NaN 3d2(3F)4f                      2I          -
         227 82065.643000      2     0.5     0.006000        NaN 3d2(3F)4f                      2P          -
         228 82111.809000      6     2.5     0.003000        NaN 3d2(3P)5p                      4D          -
         229 82316.493500      8     3.5     0.001800        NaN 3d2(3P)5p                      4D          -
         230 82241.662000      6     2.5     0.003000        NaN 3d2(1G)4d                      2F          +
         231 82243.063700      8     3.5     0.001700        NaN 3d2(1G)4d                      2F          +
         232 82246.515000      6     2.5     0.003000        NaN 3d2(3F)4f                      4P          -
         233 82319.068000      6     2.5     0.003000        NaN 3d2(3F)4f                      2D          -
         234 82370.216000      4     1.5     0.004000        NaN 3d2(3F)4f                      4S          -
         235 82839.341000      4     1.5     0.008000        NaN 3d2(3F)6s                      4F          +
         236 82914.301000      6     2.5     0.005000        NaN 3d2(3F)6s                      4F          +
         237 83058.538000      8     3.5     0.004000        NaN 3d2(3F)6s                      4F          +
         238 83257.249600     10     4.5     0.001900        NaN 3d2(3F)6s                      4F          +
         239 83245.315000      6     2.5     0.004000        NaN 3d2(3F)6s                      2F          +
         240 83519.365000      8     3.5     0.003000        NaN 3d2(3F)6s                      2F          +
         241 83661.017900      6     2.5     0.002000        NaN 3d2(1G)4d                      2D          +
         242 83666.406000      4     1.5     0.007000        NaN 3d2(1G)4d                      2D          +
         243 84268.971000      6     2.5     0.003000        NaN 3d2(3F)5d                      4G          +
         244 84360.507000      8     3.5     0.004000        NaN 3d2(3F)5d                      4G          +
         245 84490.976000     10     4.5     0.004000        NaN 3d2(3F)5d                      4G          +
         246 84369.880000      8     3.5     0.003000        NaN 3d2(3F)5d                      4H          +
         247 84512.794300     10     4.5     0.002000        NaN 3d2(3F)5d                      4H          +
         248 84632.249000     12     5.5     0.003000        NaN 3d2(3F)5d                      4H          +
         249 84722.279000     14     6.5     0.002000        NaN 3d2(3F)5d                      4H          +
         250 84510.157000      4     1.5     0.012000        NaN 3d2(3F)5d                      4D          +
         251 84644.617000      6     2.5     0.004000        NaN 3d2(3F)5d                      4D          +
         252 84652.443000      8     3.5     0.004000        NaN 3d2(3F)5d                      4D          +
