           1     0.000000      1       0     2.000000 2s2.2p6                                            1S          +
           2 264924.32000      5       2     0.100000 2s2.2p5.3s                                         3P          -
           3 265689.62000      3       1     0.100000 2s2.2p5.3s                                         3P          -
           4 266281.62000      1       0     0.100000 2s2.2p5.3s                                         3P          -
           5 268762.96000      3       1     0.100000 2s2.2p5.3s                                         1P          -
           6 293220.33000      3       1     0.100000 2s2.2p5.3p                                         3S          +
           7 297248.82000      7       3     0.100000 2s2.2p5.3p                                         3D          +
           8 297635.61000      5       2     0.100000 2s2.2p5.3p                                         3D          +
           9 298165.44000      3       1     0.100000 2s2.2p5.3p                                         3D          +
          10 299189.96000      5       2     0.100000 2s2.2p5.3p                                         1D          +
          11 299885.37000      3       1     0.100000 2s2.2p5.3p                                         1P          +
          12 300103.92000      5       2     0.100000 2s2.2p5.3p                                         3P          +
          13 300387.82000      1       0     0.100000 2s2.2p5.3p                                         3P          +
          14 300507.11000      3       1     0.100000 2s2.2p5.3p                                         3P          +
          15 308860.80000      1       0     0.100000 2s2.2p5.3p                                         1S          +
          16 330549.35000      1       0     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)3d                                 2[1/2]      -
          17 330636.75000      3       1     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)3d                                 2[1/2]      -
          18 330789.05000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)3d                                 2[3/2]      -
          19 331745.06000      3       1     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)3d                                 2[3/2]      -
          20 331123.04000      9       4     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)3d                                 2[7/2]      -
          21 331186.70000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)3d                                 2[7/2]      -
          22 331496.51000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4s                                 2[3/2]      -
          23 331873.93000      3       1     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4s                                 2[3/2]      -
          24 331665.59000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)3d                                 2[5/2]      -
          25 331707.90000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)3d                                 2[5/2]      -
          26 332710.11000      1       0     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)4s                                 2[1/2]      -
          27 333107.74000      3       1     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)4s                                 2[1/2]      -
          28 332802.21000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)3d                                 2[5/2]      -
          29 332841.93000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)3d                                 2[5/2]      -
          30 332962.57000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)3d                                 2[3/2]      -
          31 333162.94000      3       1     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)3d                                 2[3/2]      -
          32 340239.80000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4p                                 2[1/2]      +
          33 341255.60000      7       3     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4p                                 2[5/2]      +
          34 341457.70000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4p                                 2[5/2]      +
          35 341907.00000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4p                                 2[3/2]      +
          36 342738.60000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)4p                                 2[3/2]      +
          37 342971.00000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)4p                                 2[1/2]      +
          38 352969.80000      1       0     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4d                                 2[1/2]      -
          39 353032.90000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4d                                 2[1/2]      -
          40 353151.80000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4d                                 2[3/2]      -
          41 353600.60000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4d                                 2[3/2]      -
          42 353202.60000      9       4     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4d                                 2[7/2]      -
          43 353240.40000      7       3     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4d                                 2[7/2]      -
          44 353463.20000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4d                                 2[5/2]      -
          45 353483.80000      7       3     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)4d                                 2[5/2]      -
          46 353536.70000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5s                                 2[3/2]      -
          47 353719.30000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5s                                 2[3/2]      -
          48 353837.23000      3       1     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4f                                 2[3/2]      +
          49 353838.44000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4f                                 2[3/2]      +
          50 353881.13000     11       5     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4f                                 2[9/2]      +
          51 353881.16000      9       4     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4f                                 2[9/2]      +
          52 353925.81000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4f                                 2[5/2]      +
          53 353926.69000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4f                                 2[5/2]      +
          54 353972.42000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4f                                 2[7/2]      +
          55 353972.63000      9       4     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)4f                                 2[7/2]      +
          56 354526.30000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)4d                                 2[5/2]      -
          57 354559.20000      7       3     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)4d                                 2[5/2]      -
          58 354707.00000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)4d                                 2[3/2]      -
          59 354876.50000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)4d                                 2[3/2]      -
          60 354859.80000      1       0     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)5s                                 2[1/2]      -
          61 354997.80000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)5s                                 2[1/2]      -
          62 355280.89000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)4f                                 2[7/2]      +
          63 355281.16000      9       4     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)4f                                 2[7/2]      +
          64 355283.70000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)4f                                 2[5/2]      +
          65 355284.53000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)4f                                 2[5/2]      +
          66 363332.20000      1       0     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5d                                 2[1/2]      -
          67 363347.40000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5d                                 2[1/2]      -
          68 363441.70000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5d                                 2[3/2]      -
          69 363631.90000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5d                                 2[3/2]      -
          70 363610.20000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)6s                                 2[3/2]      -
          71 363725.80000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)6s                                 2[3/2]      -
          72 363767.98000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5f                                 2[3/2]      +
          73 363769.03000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5f                                 2[3/2]      +
          74 363790.60000     11       5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5f                                 2[9/2]      +
          75 363790.64000      9       4     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5f                                 2[9/2]      +
          76 363814.78000      7       3     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5f                                 2[5/2]      +
          77 363815.38000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5f                                 2[5/2]      +
          78 363837.82000      7       3     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5f                                 2[7/2]      +
          79 363837.94000      9       4     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)5f                                 2[7/2]      +
          80 364744.10000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)5d                                 2[3/2]      -
          81 364931.10000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)5d                                 2[3/2]      -
          82 365009.90000      1       0     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)6s                                 2[1/2]      -
          83 365043.50000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)6s                                 2[1/2]      -
          84 365173.42000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)5f                                 2[7/2]      +
          85 365173.70000      9       4     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)5f                                 2[7/2]      +
          86 365174.10000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)5f                                 2[5/2]      +
          87 368494.10000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)6d                                 2[1/2]      -
          88 369070.50000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7s                                 2[3/2]      -
          89 369158.71000      3       1     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)6f                                 2[3/2]      +
          90 369159.46000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)6f                                 2[3/2]      +
          91 369171.93000     11       5     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)6f                                 2[9/2]      +
          92 369172.01000      9       4     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)6f                                 2[9/2]      +
          93 369184.02000     12     5.5     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)6g                                 2[5/2]      -
          94 369186.50000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)6f                                 2[5/2]      +
          95 369186.73000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)6f                                 2[5/2]      +
          96 369189.22000     24    11.5     0.100000 2s2.2p5(2Po_3/2)6g                                 2[11/2]     -
          97 369198.70000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)6g                                 2[7/2]      -
          98 369199.60000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)6f                                 2[7/2]      +
          99 369203.40000     20     9.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)6g                                 2[9/2]      -
         100 370035.60000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)6d                                 2[3/2]      -
         101 370378.60000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)7s                                 2[1/2]      -
         102 370547.80000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)6f                                 2[7/2]      +
         103 370548.06000      7       3     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)6f                                 2[5/2]      +
         104 370548.50000      5       2     0.100000 2s2.2p5(2Po_1/2)6f                                 2[5/2]      +
         105 370560.60000     20     9.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)6g                                 2[9/2]      -
         106 370560.60000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)6g                                 2[7/2]      -
         107 371910.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)8s                                 2[3/2]      -
         108 371910.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)7d                                 2[3/2]      -
         109 372407.60000      3       1     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7f                                 2[3/2]      +
         110 372407.90000      5       2     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7f                                 2[3/2]      +
         111 372415.90000     20     9.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7f                                 2[9/2]      +
         112 372423.40000     12     5.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7g                                 2[5/2]      -
         113 372425.40000     12     5.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7f                                 2[5/2]      +
         114 372426.70000     24    11.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7g                                 2[11/2]     -
         115 372432.30000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7g                                 2[7/2]      -
         116 372433.30000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7f                                 2[7/2]      +
         117 372436.20000     20     9.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)7g                                 2[9/2]      -
         118 373680.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)7d                                 2[3/2]      -
         119 373680.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)8s                                 2[3/2]      -
         120 373787.80000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)7f                                 2[7/2]      +
         121 373788.10000     12     5.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)7f                                 2[5/2]      +
         122 373796.40000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)7g                                 2[7/2]      -
         123 373796.40000     20     9.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)7g                                 2[9/2]      -
         124 374450.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)9s                                 2[3/2]      -
         125 374450.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)8d                                 2[3/2]      -
         126 374514.90000      8     3.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)8f                                 2[3/2]      +
         127 374520.30000     20     9.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)8f                                 2[9/2]      +
         128 374532.10000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_3/2)8f                                 2[7/2]      +
         129 375860.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)9d                                 2[3/2]      -
         130 375860.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)8d                                 2[3/2]      -
         131 375860.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)10s                                2[3/2]      -
         132 375860.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)9s                                 2[3/2]      -
         133 375890.00000     12     5.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)8f                                 2[5/2]      +
         134 375890.00000     16     7.5     0.500000 2s2.2p5(2Po_1/2)8f                                 2[7/2]      +
         135 376930.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)10d                                2[3/2]      -
         136 376930.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)11s                                2[3/2]      -
         137 377240.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)10s                                2[3/2]      -
         138 377240.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)9d                                 2[3/2]      -
         139 377700.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)11d                                2[3/2]      -
         140 377700.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)12s                                2[3/2]      -
         141 378300.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)13s                                2[3/2]      -
         142 378300.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)10d                                2[3/2]      -
         143 378300.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)11s                                2[3/2]      -
         144 378300.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_3/2)12d                                2[3/2]      -
         145 379060.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)11d                                2[3/2]      -
         146 379060.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)12s                                2[3/2]      -
         147 379660.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)13s                                2[3/2]      -
         148 379660.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)12d                                2[3/2]      -
         149 380140.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)13d                                2[3/2]      -
         150 380140.00000      3       1    70.000000 2s2.2p5(2Po_1/2)14s                                2[3/2]      -
         151 530900.00000      3       1   200.000000 2s.2p6.3s                                          3S          +
         152 534300.00000      1       0   200.000000 2s.2p6.3s                                          1S          +
         153 562300.00000      9       4   200.000000 2s.2p6.3p                                          3P          -
         154 564200.00000      3       1   200.000000 2s.2p6.3p                                          1P          -
         155 596000.00000      3       1   200.000000 2s.2p6.4s                                          3S          +
         156 597000.00000      1       0   200.000000 2s.2p6.4s                                          1S          +
         157 605800.00000      9       4   200.000000 2s.2p6.4p                                          3P          -
         158 606500.00000      3       1   200.000000 2s.2p6.4p                                          1P          -
         159 622400.00000      3       1   200.000000 2s.2p6.5p                                          1P          -
         160 630200.00000      3       1   200.000000 2s.2p6.6p                                          1P          -
         161 634700.00000      3       1   200.000000 2s.2p6.7p                                          1P          -
         162 637400.00000      3       1   200.000000 2s.2p6.8p                                          1P          -
