           1     0.000000      2     0.5     0.100000          inf   2.002000 3s           2S      NI
           2 35669.310000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 3p           2P      NI
           3 35760.880000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 3p           2P      NI
           4 69804.950000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 4s           2S      NI
           5 71490.190000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 3d           2D      NI
           6 71491.060000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 3d           2D      NI
           7 80619.500000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 4p           2P      NI
           8 80650.020000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 4p           2P      NI
           9 92790.510000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 5s           2S      NI
          10 93310.590000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 4d           2D      NI
          11 93311.110000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 4d           2D      NI
          12 93799.630000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 4f           2F      NI
          13 93799.750000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 4f           2F      NI
          14 97455.120000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 5p           2P      NI
          15 97468.920000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 5p           2P      NI
          16 103196.75000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 6s           2S      NI
          17 103419.70000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 5d           2D      NI
          18 103420.00000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 5d           2D      NI
          19 103689.86000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 5f           2F      NI
          20 103689.92000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 5f           2F      NI
          21 103705.66000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 5g           2G      NI
          22 103705.66000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 5g           2G      NI
          23 105622.34000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 6p           2P      NI
          24 105629.72000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 6p           2P      NI
          25 108784.33000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 7s           2S      NI
          26 108900.02000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 6d           2D      NI
          27 108900.20000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 6d           2D      NI
          28 109062.32000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 6f           2F      NI
          29 109062.35000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 6f           2F      NI
          30 109072.05000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 6g           2G      NI
          31 109072.05000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 6g           2G      NI
          32 109073.97000     10     4.5     0.100000          nan   0.909000 6h           2H      NI
          33 109073.97000     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 6h           2H      NI
          34 110203.58000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 7p           2P      NI
          35 110207.99000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 7p           2P      NI
          36 112129.20000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 8s           2S      NI
          37 112197.05000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 7d           2D      NI
          38 112197.17000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 7d           2D      NI
          39 112301.47000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 7f           2F      NI
          40 112301.47000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 7f           2F      NI
          41 112307.79000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 7g           2G      NI
          42 112307.79000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 7g           2G      NI
          43 112309.06000     10     4.5     0.100000          nan   0.909000 7h           2H      NI
          44 112309.06000     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 7h           2H      NI
          45 112309.45000     14     6.5     0.100000          nan   1.077000 7i           2I      NI
          46 112309.45000     12     5.5     0.100000          nan   0.923000 7i           2I      NI
          47 113030.25000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 8p           2P      NI
          48 113033.09000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 8p           2P      NI
          49 114289.36000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 9s           2S      NI
          50 114332.68000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 8d           2D      NI
          51 114332.74000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 8d           2D      NI
          52 114403.55000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 8f           2F      NI
          53 114403.55000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 8f           2F      NI
          54 114407.88000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 8g           2G      NI
          55 114407.88000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 8g           2G      NI
          56 114408.74000     10     4.5     0.100000          nan   0.909000 8h           2H      NI
          57 114408.74000     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 8h           2H      NI
          58 114409.02000     12     5.5     0.100000          nan   0.923000 8i           2I      NI
          59 114409.02000     14     6.5     0.100000          nan   1.077000 8i           2I      NI
          60 114409.16000     14     6.5     0.100000          nan   0.933000 8k           2K      NI
          61 114409.16000     16     7.5     0.100000          nan   1.067000 8k           2K      NI
          62 114896.79000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 9p           2P      NI
          63 114898.72000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 9p           2P      NI
          64 115764.99000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 10s          2S      NI
          65 115794.39000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 9d           2D      NI
          66 115794.44000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 9d           2D      NI
          67 115844.60000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 9f           2F      NI
          68 115844.60000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 9f           2F      NI
          69 115847.67000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 9g           2G      NI
          70 115847.67000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 9g           2G      NI
          71 115848.28000     10     4.5     0.100000          nan   0.909000 9h           2H      NI
          72 115848.28000     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 9h           2H      NI
          73 115848.51000     14     6.5     0.100000          nan   1.077000 9i           2I      NI
          74 115848.51000     12     5.5     0.100000          nan   0.923000 9i           2I      NI
          75 115848.64000     16     7.5     0.100000          nan   1.067000 9k           2K      NI
          76 115848.64000     14     6.5     0.100000          nan   0.933000 9k           2K      NI
          77 116193.69000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 10p          2P      NI
          78 116195.05000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 10p          2P      NI
          79 116817.54000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 11s          2S      NI
          80 116838.45000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 10d          2D      NI
          81 116838.48000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 10d          2D      NI
          82 116875.25000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 10f          2F      NI
          83 116875.25000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 10f          2F      NI
          84 116877.54000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 10g          2G      NI
          85 116877.54000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 10g          2G      NI
          86 116878.04000     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 10h          2H      NI
          87 116878.04000     10     4.5     0.100000          nan   0.909000 10h          2H      NI
          88 116878.13000     12     5.5     0.100000          nan   0.923000 10i          2I      NI
          89 116878.13000     14     6.5     0.100000          nan   1.077000 10i          2I      NI
          90 116878.18000     16     7.5     0.100000          nan   1.067000 10k          2K      NI
          91 116878.18000     14     6.5     0.100000          nan   0.933000 10k          2K      NI
          92 117131.30000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 11p          2P      NI
          93 117132.30000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 11p          2P      NI
          94 117594.59000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 12s          2S      NI
          95 117610.00000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 11d          2D      NI
          96 117610.03000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 11d          2D      NI
          97 117637.77000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 11f          2F      NI
          98 117637.77000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 11f          2F      NI
          99 117639.51000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 11g          2G      NI
         100 117639.51000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 11g          2G      NI
         101 117639.88000     10     4.5     0.100000          nan   0.909000 11h          2H      NI
         102 117639.88000     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 11h          2H      NI
         103 117639.95000     12     5.5     0.100000          nan   0.923000 11i          2I      NI
         104 117639.95000     14     6.5     0.100000          nan   1.077000 11i          2I      NI
         105 117639.99000     14     6.5     0.100000          nan   0.933000 11k          2K      NI
         106 117639.99000     16     7.5     0.100000          nan   1.067000 11k          2K      NI
         107 117831.08000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 12p          2P      NI
         108 117831.84000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 12p          2P      NI
         109 118184.53000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 13s          2S      NI
         110 118196.23000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 12d          2D      NI
         111 118196.25000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 12d          2D      NI
         112 118217.68000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 12f          2F      NI
         113 118217.68000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 12f          2F      NI
         114 118219.04000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 12g          2G      NI
         115 118219.04000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 12g          2G      NI
         116 118219.30000     14     6.5     0.100000          nan   0.933000 12k          2K      NI
         117 118219.30000     16     7.5     0.100000          nan   1.067000 12k          2K      NI
         118 118219.33000     10     4.5     0.100000          nan   0.909000 12h          2H      NI
         119 118219.33000     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 12h          2H      NI
         120 118219.37000     12     5.5     0.100000          nan   0.923000 12i          2I      NI
         121 118219.37000     14     6.5     0.100000          nan   1.077000 12i          2I      NI
         122 118367.18000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 13p          2P      NI
         123 118367.77000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 13p          2P      NI
         124 118642.95000      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 14s          2S      NI
         125 118652.05000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 13d          2D      NI
         126 118652.07000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 13d          2D      NI
         127 118668.96000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 13f          2F      NI
         128 118668.96000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 13f          2F      NI
         129 118670.04000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 13g          2G      NI
         130 118670.04000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 13g          2G      NI
         131 118670.27000     10     4.5     0.100000          nan   0.909000 13h          2H      NI
         132 118670.27000     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 13h          2H      NI
         133 118670.30000     12     5.5     0.100000          nan   0.923000 13i          2I      NI
         134 118670.30000     14     6.5     0.100000          nan   1.077000 13i          2I      NI
         135 118670.32000     16     7.5     0.100000          nan   1.067000 13k          2K      NI
         136 118670.32000     14     6.5     0.100000          nan   0.933000 13k          2K      NI
         137 118786.95000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 14p          2P      NI
         138 118787.41000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 14p          2P      NI
         139 119013.46000      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 14d          2D      NI
         140 119013.47000      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 14d          2D      NI
         141 119027.02000      6     2.5     0.100000          nan   0.857000 14f          2F      NI
         142 119027.02000      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 14f          2F      NI
         143 119027.89000      8     3.5     0.100000          nan   0.889000 14g          2G      NI
         144 119027.89000     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 14g          2G      NI
         145 119028.07000     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 14h          2H      NI
         146 119028.07000     10     4.5     0.100000          nan   0.909000 14h          2H      NI
         147 119028.09000     14     6.5     0.100000          nan   1.077000 14i          2I      NI
         148 119028.09000     12     5.5     0.100000          nan   0.923000 14i          2I      NI
         149 119028.10000     14     6.5     0.100000          nan   0.933000 14k          2K      NI
         150 119028.10000     16     7.5     0.100000          nan   1.067000 14k          2K      NI
         151 402590.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 2p53s2       2P      NI
         152 404510.00000      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 3s2          2P      NI
         153 428957.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.998000 3s3p3P       4S      NI
         154 434090.00000      8     3.5     0.100000          nan   1.430000 3s3p3P       4D      NI
         155 434632.00000      6     2.5     0.100000          nan   1.370000 3s3p3P       4D      NI
         156 435176.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.192000 3s3p3P       4D      NI
         157 435640.00000      2     0.5     0.100000          nan   0.046000 3s3p3P       4D      NI
         158 437572.00000      6     2.5     0.100000          nan   1.510000 3s3p3P       4P      NI
         159 438169.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.111000 3s3p3P       4P      NI
         160 438952.89600      2     0.5     0.100000          nan   2.579000 3s3p3P       4P      CA
         161 439027.74400      4     1.5     0.100000          nan   1.418000 3s3p3P       2D      CA
         162 439540.00000      6     2.5     0.100000          nan   1.295000 3s3p3P       2D      NI
         163 440812.80800      2     0.5     0.100000          nan   0.705000 3s3p3P       2P      CA
         164 441330.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.352000 3s3p3P       2P      NI
         165 446057.79200      2     0.5     0.100000          nan   2.002000 3s3p3P       2S      CA
         166 456278.71800      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 3s3p1P       2D      CA
         167 457740.81800      4     1.5     0.100000          nan   0.919000 3s3p1P       2D      CA
         168 459820.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.215000 3s3p1P       2P      NI
         169 460503.52700      2     0.5     0.100000          nan   0.673000 3s3p1P       2P      CA
         170 464930.00000      2     0.5     0.100000          nan   1.999000 3s3p1P       2S      NI
         171 477490.00000      2     0.5     0.100000          nan   0.667000 3p2(1D)      2P      NI
         172 478260.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.320000 3p2(1D)      2P      NI
         173 479050.32700      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 3p2(1D)      2F      CA
         174 480303.07700      6     2.5     0.100000          nan   0.885000 3p2(1D)      2F      CA
         175 483185.72000      6     2.5     0.100000          nan   1.187000 3p2(3P)      2D      CA
         176 483375.00000      6     2.5     0.100000          nan   1.583000 3p2(3P)      4P      NI
         177 483557.07600      4     1.5     0.100000          nan   1.217000 3p2(1D)      2D      CA
         178 483663.39700      4     1.5     0.100000          nan   1.328000 3p2(3P)      4P      CA
         179 483926.05900      2     0.5     0.100000          nan   2.657000 3p2(3P)      4P      CA
         180 487209.00000      8     3.5     0.100000          nan   1.430000 3p2(3P)      4D      NI
         181 487746.00000      6     2.5     0.100000          nan   1.360000 3p2(3P)      4D      NI
         182 488275.22700      4     1.5     0.100000          nan   1.158000 3p2(3P)      4D      CA
         183 488766.46700      2     0.5     0.100000          nan   0.015000 3s3P3d       4P      CA
         184 488982.52000      2     0.5     0.100000          nan   2.623000 3p2(1D)      4D      CA
         185 489215.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.698000 3s3P3d       4P      NI
         186 489383.00000     10     4.5     0.100000          nan   1.334000 3s3P3d       4F      NI
         187 489437.00000      6     2.5     0.100000          nan   1.548000 3s3P3d       4P      NI
         188 489778.00000      8     3.5     0.100000          nan   1.262000 3s3P3d       4F      NI
         189 490271.00000      6     2.5     0.100000          nan   1.094000 3s3P3d       4F      NI
         190 490373.43400      4     1.5     0.100000          nan   0.846000 3s3P3d       4F      CA
         191 490518.45700      4     1.5     0.100000          nan   0.652000 3s3P3d       4D      CA
         192 490723.55200      8     3.5     0.100000          nan   1.372000 3s3P3d       4D      CA
         193 491002.42700      2     0.5     0.100000          nan   0.120000 3s3P3d       4D      CA
         194 491015.94600      6     2.5     0.100000          nan   1.216000 3p2(3P)      2D      CA
         195 491242.31700      6     2.5     0.100000          nan   1.237000 3s3P3d       4D      CA
         196 491310.23100      4     1.5     0.100000          nan   1.036000 3p2(3P)      2D      CA
         197 492487.86300      6     2.5     0.100000          nan   0.988000 3s1P3d       2F      CA
         198 492760.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.051000 3s1P3d       2P      NI
         199 493079.00500      8     3.5     0.100000          nan   1.178000 3s1P3d       2F      CA
         200 493587.90200      6     2.5     0.100000          nan   1.192000 3s1P3d       2D      CA
         201 493644.33800      4     1.5     0.100000          nan   1.033000 3s1P3d       2D      CA
         202 493800.00000      2     0.5     0.100000          nan   0.584000 3s1P3d       2P      NI
         203 494474.32900      4     1.5     0.100000          nan   1.994000 3p2(3P)      4S      CA
         204 494513.37600      2     0.5     0.100000          nan   2.001000 3p2(3P)      2S      CA
         205 497629.02000      4     1.5     0.100000          nan   1.339000 3p2(3P)      2P      CA
         206 501730.00000      2     0.5     0.100000          nan   0.669000 3p2(3P)      2P      NI
         207 505780.00000      4     1.5     0.100000          nan   1.331000 3p2(1S)      2P      NI
         208 506793.08600      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 3p2(1S)      2P      CA
         209 507789.47500      8     3.5     0.100000          nan   1.143000 3s3P3d       2F      CA
         210 508967.25500      6     2.5     0.100000          nan   0.903000 3p2(1D)      2F      CA
         211 511300.78500      6     2.5     0.100000          nan   1.155000 3p2(1D)      2D      CA
         212 511505.51300      4     1.5     0.100000          nan   0.808000 3p2(1D)      2D      CA
         213 518202.82500      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 3p2(3P)      2P      CA
         214 519011.22300      4     1.5     0.100000          nan   1.330000 3p2(1D)      2P      CA
         215 529709.87300      2     0.5     0.100000          nan  -0.002000 2p53p3d(3S)  4D      CA
         216 529876.94500      4     1.5     0.100000          nan   1.194000 2p53p3d(3S)  4D      CA
         217 530165.15200      6     2.5     0.100000          nan   1.365000 2p53p3d(3S)  4D      CA
         218 530601.96500      8     3.5     0.100000          nan   1.421000 2p53p3d(3S)  4D      CA
         219 531805.79200     12     5.5     0.100000          nan   1.273000 2p53p3d(3D)  4G      CA
         220 532121.68400     10     4.5     0.100000          nan   1.171000 2p53p3d(3D)  4G      CA
         221 532490.02700      8     3.5     0.100000          nan   0.984000 2p53p3d(3D)  4G      CA
         222 532505.37100      6     2.5     0.100000          nan   1.180000 2p53p3d(3S)  2D      CA
         223 532933.84100      4     1.5     0.100000          nan   0.825000 2p53p3d(3S)  2D      CA
         224 533004.27300      6     2.5     0.100000          nan   0.617000 2p53p3d(3D)  4G      CA
         225 534081.96700      8     3.5     0.100000          nan   1.027000 2p53p3d(1D)  2G      CA
         226 534311.14700     10     4.5     0.100000          nan   1.223000 2p53p3d(1D)  2G      CA
         227 534453.97600      8     3.5     0.100000          nan   1.092000 2p53p3d(3D)  2F      CA
         228 535387.28300      4     1.5     0.100000          nan   0.447000 2p53p3d(3P)  4F      CA
         229 535477.77300      6     2.5     0.100000          nan   0.985000 2p53p3d(3P)  4F      CA
         230 535514.45500      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 2p53p3d(3P)  2P      CA
         231 535747.50900      8     3.5     0.100000          nan   1.164000 2p53p3d(3P)  4F      CA
         232 535806.09800      6     2.5     0.100000          nan   0.888000 2p53p3d(3D)  2F      CA
         233 536093.61000     10     4.5     0.100000          nan   1.223000 2p53p3d(1D)  2G      CA
         234 536634.48800      8     3.5     0.100000          nan   1.142000 2p53p3d(1P)  2F      CA
         235 536873.35200      6     2.5     0.100000          nan   0.863000 2p53p3d(3P)  2F      CA
         236 536924.28000      4     1.5     0.100000          nan   1.275000 2p53p3d(3P)  2P      CA
         237 539797.43600      6     2.5     0.100000          nan   1.205000 2p53p3d(1P)  2D      CA
         238 539864.75700      4     1.5     0.100000          nan   1.826000 2p53p3d(3D)  4S      CA
         239 539940.20700      4     1.5     0.100000          nan   0.838000 2p53p3d(1P)  2D      CA
         240 540178.50300      6     2.5     0.100000          nan   1.545000 2p53p3d(3D)  4P      CA
         241 540388.07100      2     0.5     0.100000          nan   2.478000 2p53p3d(3D)  4P      CA
         242 540522.73200      8     3.5     0.100000          nan   1.415000 2p53p3d(3P)  4D      CA
         243 540609.69600      4     1.5     0.100000          nan   1.606000 2p53p3d(3D)  4S      CA
         244 540791.00600      6     2.5     0.100000          nan   1.389000 2p53p3d(3P)  4D      CA
         245 541020.01200      2     0.5     0.100000          nan   0.179000 2p53p3d(3D)  4D      CA
         246 541049.45800      4     1.5     0.100000          nan   1.382000 2p53p3d(3P)  4D      CA
         247 541665.48600      8     3.5     0.100000          nan   1.425000 2p53p3d(3D)  4D      CA
         248 541807.13600     10     4.5     0.100000          nan   1.334000 2p53p3d(3D)  4F      CA
         249 542124.07000      6     2.5     0.100000          nan   1.325000 2p53p3d(3P)  4D      CA
         250 542204.80600      8     3.5     0.100000          nan   1.225000 2p53p3d(3D)  4F      CA
         251 542505.82200      4     1.5     0.100000          nan   1.048000 2p53p3d(3P)  4D      CA
         252 542604.97100      6     2.5     0.100000          nan   0.980000 2p53p3d(3D)  4F      CA
         253 542611.50100      2     0.5     0.100000          nan   0.394000 2p53p3d(1D)  2P      CA
         254 543214.78000      4     1.5     0.100000          nan   1.015000 2p53p3d(1D)  2P      CA
         255 543756.03000      4     1.5     0.100000          nan   0.788000 2p53p3d(3D)  4F      CA
         256 543884.47300      2     0.5     0.100000          nan   2.056000 2p53p3d(1D)  2S      CA
         257 544163.76900      6     2.5     0.100000          nan   1.015000 2p53p3d(1D)  2F      CA
         258 544263.51500      2     0.5     0.100000          nan   0.610000 2p53p3d(1D)  2P      CA
         259 544555.36200      4     1.5     0.100000          nan   1.066000 2p53p3d(1D)  2D      CA
         260 544773.47500      8     3.5     0.100000          nan   1.174000 2p53p3d(1D)  2F      CA
         261 544783.58600      6     2.5     0.100000          nan   1.182000 2p53p3d(1D)  2D      CA
         262 545130.02100      4     1.5     0.100000          nan   1.509000 2p53p3d(3P)  4P      CA
         263 545143.81200      6     2.5     0.100000          nan   1.578000 2p53p3d(3P)  4P      CA
         264 545507.10600      2     0.5     0.100000          nan   2.057000 2p53p3d(3P)  4P      CA
         265 545592.66100      4     1.5     0.100000          nan   1.449000 2p53p3d(1P)  2P      CA
         266 545797.30200      2     0.5     0.100000          nan   0.896000 2p53p3d(1P)  2P      CA
         267 548381.32200      4     1.5     0.100000          nan   0.803000 2p53p3d(3S)  2D      CA
         268 548678.10600      6     2.5     0.100000          nan   1.202000 2p53p3d(3S)  2D      CA
         269 553221.64600     10     4.5     0.100000          nan   1.111000 2p53p3d(3D)  2G      CA
         270 554398.65900      8     3.5     0.100000          nan   0.947000 2p53p3d(3D)  2G      CA
         271 555785.48000      2     0.5     0.100000          nan   1.878000 2p53p3d(3D)  2S      CA
         272 556464.93300      6     2.5     0.100000          nan   0.913000 2p53p3d(3P)  2F      CA
         273 556748.53500      8     3.5     0.100000          nan   1.085000 2p53p3d(3P)  2F      CA
         274 557602.23800      4     1.5     0.100000          nan   1.211000 2p53p3d(3D)  2P      CA
         275 558151.84000      6     2.5     0.100000          nan   1.148000 2p53p3d(3P)  2D      CA
         276 559364.83700      4     1.5     0.100000          nan   0.922000 2p53p3d(3P)  2D      CA
         277 559477.01700      2     0.5     0.100000          nan   0.791000 2p53p3d(3D)  2P      CA
         278 578904.91400      4     1.5     0.100000          nan   0.800000 2p53p3d(1S)  2D      CA
         279 578994.44300      6     2.5     0.100000          nan   1.200000 2p53p3d(1S)  2D      CA
         280 589725.58000      2     0.5     0.100000          nan  -0.002000 2p53d2(3F)   4D      CA
         281 589803.40500      4     1.5     0.100000          nan   1.166000 2p53d2(3F)   4D      CA
         282 589942.33400      6     2.5     0.100000          nan   1.326000 2p53d2(3F)   4D      CA
         283 590117.09400     12     5.5     0.100000          nan   1.273000 2p53d2(3F)   4G      CA
         284 590163.72800      8     3.5     0.100000          nan   1.359000 2p53d2(3F)   4D      CA
         285 590249.66400     10     4.5     0.100000          nan   1.173000 2p53d2(3F)   4G      CA
         286 590422.01600      8     3.5     0.100000          nan   0.968000 2p53d2(3F)   4G      CA
         287 590663.38700     10     4.5     0.100000          nan   1.254000 2p53d2(3F)   4F      CA
         288 590779.44100      6     2.5     0.100000          nan   0.782000 2p53d2(3F)   4G      CA
         289 590822.07600      8     3.5     0.100000          nan   1.083000 2p53d2(3F)   2G      CA
         290 591147.54200      4     1.5     0.100000          nan   0.506000 2p53d2(3F)   4F      CA
         291 591437.31000      6     2.5     0.100000          nan   1.020000 2p53d2(3F)   4F      CA
         292 592266.41000      8     3.5     0.100000          nan   1.144000 2p53d2(3F)   4F      CA
         293 592459.21500     10     4.5     0.100000          nan   1.190000 2p53d2(3F)   2G      CA
         294 592492.72300      6     2.5     0.100000          nan   0.784000 2p53d2(3F)   4G      CA
         295 592702.40700      8     3.5     0.100000          nan   1.130000 2p53d2(3F)   2F      CA
         296 592985.75200      6     2.5     0.100000          nan   1.117000 2p53d2(3F)   2D      CA
         297 593253.75600      4     1.5     0.100000          nan   0.735000 2p53d2(3F)   2D      CA
         298 594233.55500      6     2.5     0.100000          nan   1.585000 2p53d2(3P)   4P      CA
         299 594583.11500      4     1.5     0.100000          nan   1.678000 2p53d2(3P)   4P      CA
         300 594827.68200      2     0.5     0.100000          nan   1.839000 2p53d2(3P)   4P      CA
         301 594954.12000      8     3.5     0.100000          nan   1.140000 2p53d2(1D)   2F      CA
         302 595141.57900      2     0.5     0.100000          nan   1.374000 2p53d2(1D)   2P      CA
         303 595147.12200     12     5.5     0.100000          nan   1.091000 2p53d2(1G)   2H      CA
         304 595240.74100      6     2.5     0.100000          nan   0.915000 2p53d2(1G)   2F      CA
         305 595401.35200      4     1.5     0.100000          nan   1.243000 2p53d2(1D)   2P      CA
         306 595608.17000      8     3.5     0.100000          nan   1.427000 2p53d2(3P)   4D      CA
         307 595741.84000      6     2.5     0.100000          nan   1.294000 2p53d2(3P)   4D      CA
         308 595895.39600      4     1.5     0.100000          nan   0.925000 2p53d2(3P)   2D      CA
         309 595955.66500      6     2.5     0.100000          nan   1.087000 2p53d2(1D)   2D      CA
         310 596082.51900     10     4.5     0.100000          nan   0.959000 2p53d2(1G)   2H      CA
         311 596519.81400      4     1.5     0.100000          nan   1.189000 2p53d2(1D)   2D      CA
         312 596547.50600      8     3.5     0.100000          nan   1.074000 2p53d2(1G)   2F      CA
         313 596683.93300      2     0.5     0.100000          nan   0.405000 2p53d2(3P)   4D      CA
         314 597481.55100      4     1.5     0.100000          nan   1.065000 2p53d2(3P)   4D      CA
         315 597482.70600      6     2.5     0.100000          nan   1.053000 2p53d2(1D)   2F      CA
         316 597636.13100      6     2.5     0.100000          nan   1.154000 2p53d2(3P)   2D      CA
         317 597691.95300      2     0.5     0.100000          nan   0.803000 2p53d2(3P)   4D      CA
         318 597759.45300      4     1.5     0.100000          nan   1.579000 2p53d2(3P)   4S      CA
         319 598079.50900     10     4.5     0.100000          nan   1.062000 2p53d2(1G)   2G      CA
         320 598167.82100      2     0.5     0.100000          nan   1.581000 2p53d2(3P)   2S      CA
         321 598470.82300      8     3.5     0.100000          nan   0.963000 2p53d2(1G)   2G      CA
         322 598588.93900      4     1.5     0.100000          nan   1.519000 2p53d2(3P)   2P      CA
         323 608432.98800      4     1.5     0.100000          nan   1.334000 2p53d2(1S)   2P      CA
         324 610350.54700      2     0.5     0.100000          nan   0.666000 2p53d2(1S)   2P      CA
