           1     0.000000      9       4     0.100000   0.0000e+00   1.250000 3d8          3F      NI
           2   950.324000      7       3     0.100000   1.0000e+01   1.084000 3d8          3F      NI
           3  1597.197000      5       2     0.100000   1.0000e+01   0.668000 3d8          3F      NI
           4  3350.494000     11       5     0.100000   1.0000e+01   1.413000 (4F)4s       5F      NI
           5  4028.988000      9       4     0.100000   1.0000e+01   1.354000 (4F)4s       5F      NI
           6  4560.789000      7       3     0.100000   1.0000e+01   1.258000 (4F)4s       5F      NI
           7  4950.062000      5       2     0.100000   1.0000e+01   0.997000 (4F)4s       5F      NI
           8  5204.698000      3       1     0.100000   1.0000e+01   0.000000 (4F)4s       5F      NI
           9  9812.860000      9       4     0.100000   9.6154e+00   1.243000 (4F)4s       3F      NI
          10 10708.331000      7       3     0.100000   8.9286e+00   1.082000 (4F)4s       3F      NI
          11 11321.860000      5       2     0.100000   9.3458e+00   0.680000 (4F)4s       3F      NI
          12 11651.277000      5       2     0.100000   3.5336e+00   1.111000 3d8          1D      NI
          13 13260.688000      5       2     0.100000   4.7619e+00   1.415000 3d8          3P      NI
          14 13404.321000      3       1     0.100000   7.8740e+00   1.484000 3d8          3P      NI
          15 13593.288000      1       0     0.100000          inf   0.000000 3d8          3P      NI
          16 17771.507000      7       3     0.100000   1.0000e+01   1.680000 (4P)4s       5P      NI
          17 18031.427000      5       2     0.100000   1.0000e+01   1.839000 (4P)4s       5P      NI
          18 18338.640000      3       1     0.100000   1.0000e+01   2.510000 (4P)4s       5P      NI
          19 18973.727000      9       4     0.100000   4.4444e+00   1.000000 3d8          1G      NI
          20 21624.528000     11       5     0.100000   7.0423e-01   1.186000 (2G)4s       3G      NI
          21 22009.344000      9       4     0.100000   8.3333e-01   1.066000 (2G)4s       3G      NI
          22 22414.431000      7       3     0.100000   9.9010e-01   0.750000 (2G)4s       3G      NI
          23 24074.420000      5       2     0.100000   2.3419e-01   1.500000 (4P)4s       3P      NI
          24 24267.382000      3       1     0.100000   5.9880e-01   1.498000 (4P)4s       3P      NI
          25 24411.479000      1       0     0.100000   9.9010e-01   0.000000 (4P)4s       3P      NI
          26 24886.400000      5       2     0.100000   1.7361e+00   1.490000 (2P)4s       3P      NI
          27 25147.233000      9       4     0.100000   1.6529e+00   0.997000 (2G)4s       1G      NI
          28 25317.517000      3       1     0.100000   3.4247e-01   1.470000 (2P)4s       3P      NI
          29 25861.322000      1       0     0.100000   2.7624e-01   0.000000 (2P)4s       3P      NI
          30 27105.744000     13       6     0.100000   3.6630e-01   1.172000 (2H)4s       3H      NI
          31 27468.988000     11       5     0.100000   4.0486e-01   1.041000 (2H)4s       3H      NI
          32 27484.373000      7       3     0.100000   3.1056e-01   1.360000 (a2D)4s      3D      NI
          33 27585.138000      3       1     0.100000   4.8309e-01   0.830000 (2P)4s       1P      NI
          34 27902.161000      9       4     0.100000   4.3478e-01   0.803000 (2H)4s       3H      NI
          35 28111.872000      5       2     0.100000   3.0581e-01   1.180000 (a2D)4s      3D      NI
          36 29268.777000      3       1     0.100000   4.1152e-01   0.770000 (a2D)4s      3D      NI
          37 30567.173000     11       5     0.100000   2.6525e+00   1.027000 (2H)4s       1H      NI
          38 31199.412000      5       2     0.100000   3.8760e-01   1.020000 (a2D)4s      1D      NI
          39 40695.028000      9       4     0.100000   3.8911e-02   1.500000 d6s2         5D      NI
          40 40771.078000      5       2     0.100000   1.6807e-01   0.667000 (2F)4s       3F      NI
          41 40879.567000      7       3     0.100000   1.5773e-01   1.084000 (2F)4s       3F      NI
          42 41047.299000      9       4     0.100000   1.4577e-01   1.251000 (2F)4s       3F      NI
          43 41314.150000      7       3     0.100000   3.8314e-02   1.501000 d6s2         5D      NI
          44 41738.150000      5       2     0.100000   3.8023e-02   1.501000 d6s2         5D      NI
          45 42008.630000      3       1     0.100000   3.7879e-02   1.501000 d6s2         a(5D)   NI
          46 42138.411000      1       0     0.100000   3.7879e-02   0.000000 d6s2         5D      CA
          47 42700.316000      1       0     0.100000   5.0761e-02   0.000000 3d8          1S      CA
          48 44090.770000      7       3     0.100000   9.3458e-02   1.000000 (2F)4s       a(1F)   NI
          49 45197.711000     11       5     0.100000   2.8820e-09   1.386000 (4F)4p       5F      NI
          50 45378.754000      9       4     0.100000   2.9760e-09   1.420000 (4F)4p       5F      NI
          51 45972.036000      7       3     0.100000   2.9500e-09   1.300000 (4F)4p       5F      NI
          52 46320.832000      9       4     0.100000   2.9330e-09   1.447000 (4F)4p       5D      NI
          53 46452.700000      5       2     0.100000   2.9240e-09   1.062000 (4F)4p       5F      NI
          54 46786.409000      3       1     0.100000   2.9150e-09   0.000000 (4F)4p       5F      NI
          55 47039.105000      7       3     0.100000   2.9410e-09   1.442000 (4F)4p       5D      NI
          56 47078.494000     13       6     0.100000   2.5580e-09   1.330000 (4F)4p       5G      NI
          57 47345.845000     11       5     0.100000   2.7170e-09   1.260000 (4F)4p       5G      NI
          58 47537.365000      5       2     0.100000   2.9590e-09   1.468000 (4F)4p       5D      NI
          59 47807.493000      9       4     0.100000   2.6810e-09   1.154000 (4F)4p       5G      NI
          60 47848.781000      3       1     0.100000   2.9670e-09   1.436000 (4F)4p       5D      NI
          61 47995.594000      1       0     0.100000   2.9760e-09   0.000000 (4F)4p       5D      NI
          62 48150.940000      7       3     0.100000   2.6600e-09   0.927000 (4F)4p       5G      NI
          63 48388.442000      5       2     0.100000   2.6530e-09   0.341000 (4F)4p       5G      NI
          64 48556.052000     11       5     0.100000   3.0960e-09   1.194000 (4F)4p       3G      NI
          65 49348.304000      9       4     0.100000   2.5580e-09   1.110000 (4F)4p       3G      NI
          66 49697.683000      9       4     0.100000   2.5380e-09   1.190000 (4F)4p       3F      NI
          67 50036.348000      7       3     0.100000   2.7550e-09   0.800000 (4F)4p       3G      NI
          68 50381.724000      7       3     0.100000   2.4330e-09   1.055000 (4F)4p       3F      NI
          69 50914.325000      5       2     0.100000   2.1690e-09   0.688000 (4F)4p       3F      NI
          70 51512.268000      7       3     0.100000   1.9190e-09   1.320000 (4F)4p       3D      NI
          71 52229.725000      5       2     0.100000   1.9460e-09   1.161000 (4F)4p       3D      NI
          72 52684.634000      3       1     0.100000   1.9570e-09   0.500000 (4F)4p       3D      NI
          73 56010.475000      5       2     0.100000   3.3780e-09   2.010000 (4P)4p       5S      NI
          74 60064.068000      3       1     0.100000   1.6447e-04   0.499000 (a2D)4s      3D      CA
          75 60217.676000      5       2     0.100000   1.3605e-04   1.166000 (2D)4s       3D      CA
          76 60479.674000      7       3     0.100000   1.0707e-04   1.334000 (2D)4s       3D      CA
          77 61240.746000      7       3     0.100000   2.8250e-09   1.505000 (4P)4p       y(5D)   NI
          78 61260.319000      5       2     0.100000   2.8490e-09   1.502000 (4P)4p       y(5D)   NI
          79 61350.268000      3       1     0.100000   2.8410e-09   1.510000 (4P)4p       y(5D)   NI
          80 61388.250000      9       4     0.100000   2.7470e-09   1.510000 (4P)4p       y(5D)   NI
          81 61458.124000      1       0     0.100000   2.8410e-09   0.000000 (4P)4p       y(5D)   NI
          82 62440.078000      3       1     0.100000   2.3360e-09   2.060000 (4P)4p       3S      NI
          83 63306.686000     11       5     0.100000   2.9330e-09   1.030000 (2G)4p       3H      NI
          84 63344.333000      7       3     0.100000   2.7700e-09   1.670000 (4P)4p       5P      NI
          85 63367.333000      5       2     0.100000   2.8330e-09   1.697000 (4P)4p       5P      NI
          86 63459.104000      5       2     0.100000   5.3476e-03   1.003000 (2D)4s       3D      CA
          87 63510.180000      9       4     0.100000   2.0160e-09   1.152000 (2G)4p       y(3F)   NI
          88 63579.763000      5       2     0.100000   1.8083e-05   1.497000 d6s2         3P2     CA
          89 63586.987000      7       3     0.100000   2.5840e-09   1.350000 (4P)4p       y(3D)   NI
          90 63597.396000     13       6     0.100000   2.8090e-09   1.160000 (2G)4p       3H      NI
          91 63615.990000      5       2     0.100000   2.8250e-09   1.320000 (4P)4p       y(3D)   NI
          92 63665.192000      3       1     0.100000   2.4330e-09   2.377000 (4P)4p       5P      NI
          93 63747.243000     13       6     0.100000   3.8760e-06   1.166000 d6s2         3H      CA
          94 63792.717000      9       4     0.100000   2.6320e-09   0.860000 (2G)4p       3H      NI
          95 63865.170000      3       1     0.100000   2.8740e-09   0.580000 (4P)4p       y(3D)   NI
          96 64023.804000     11       5     0.100000   4.2735e-06   1.038000 d6s2         4H      CA
          97 64222.340000      9       4     0.100000   4.8309e-06   0.820000 d6s2         3H      CA
          98 64360.050000      7       3     0.100000   1.7270e-09   1.060000 (2G)4p       y(3F)   NI
          99 64401.359000      9       4     0.100000   2.7100e-09   1.070000 (2G)4p       1G      NI
         100 64601.778000     11       5     0.100000   2.5710e-09   1.160000 (2G)4p       y(3G)   NI
         101 64605.527000      1       0     0.100000   2.9670e-09   0.000000 (2P)4p       3P      NI
         102 64914.630000      5       2     0.100000   3.1350e-09   1.430000 (4P)4p       y(3P)   NI
         103 64957.482000     11       5     0.100000   2.8330e-09   1.050000 (2G)4p       1H      NI
         104 65016.915000      5       2     0.100000   1.6610e-09   0.780000 (2G)4p       y(3F)   NI
         105 65028.512000      3       1     0.100000   2.8090e-09   1.490000 (2P)4p       3P      NI
         106 65154.041000      9       4     0.100000   2.7100e-09   1.060000 (2G)4p       y(3G)   NI
         107 65174.661000      7       3     0.100000   2.3750e-09   0.780000 (2G)4p       y(3G)   NI
         108 65364.936000      3       1     0.100000   1.4706e-05   1.498000 d6s2         3P2     CA
         109 65408.365000      5       2     0.100000   2.6390e-09   1.500000 (2P)4p       3P      NI
         110 65463.760000      9       4     0.100000   1.0965e-05   1.224000 d6s2         3F2     CA
         111 65511.991000      1       0     0.100000   3.0300e-09   0.000000 (4P)4p       y(3P)   NI
         112 65657.249000      3       1     0.100000   2.6530e-09   1.500000 (4P)4p       y(3P)   NI
         113 65763.984000      7       3     0.100000   1.3089e-05   1.070000 d6s2         3F2     CA
         114 65996.323000      5       2     0.100000   1.7889e-05   0.667000 d6s2         3F2     CA
         115 66017.647000      7       3     0.100000   1.9490e-09   1.010000 (2G)4p       1F      NI
         116 66082.195000      1       0     0.100000   1.3569e-05   0.000000 d6s2         3P2     CA
         117 67209.258000      5       2     0.100000   2.5130e-09   1.050000 (2P)4p       1D      NI
         118 67524.021000      7       3     0.100000   1.9160e-09   1.330000 (2P)4p       x(3D)   NI
         119 67824.389000      3       1     0.100000   2.4210e-09   0.560000 (2P)4p       x(3D)   NI
         120 67910.933000      1       0     0.100000   3.1950e-09   0.000000 (2P)4p       1S      NI
         121 67939.370000      5       2     0.100000   2.6460e-09   1.150000 (2P)4p       x(3D)   NI
         122 68203.012000     11       5     0.100000   1.5650e-09   1.180000 (2H)4p       x(3G)   NI
         123 68311.113000     13       6     0.100000   3.0860e-09   1.020000 (2H)4p       3I      NI
         124 68314.508000     11       5     0.100000   1.7301e-06   1.196000 d6s2         3G      CA
         125 68614.222000     15       7     0.100000   2.8410e-09   1.140000 (2H)4p       3I      NI
         126 68829.451000     11       5     0.100000   2.9500e-09   0.810000 (2H)4p       3I      NI
         127 68843.428000      9       4     0.100000   1.5410e-09   1.050000 (2H)4p       x(3G)   NI
         128 68877.707000      9       4     0.100000   1.8587e-06   1.056000 d6s2         3G      CA
         129 69059.933000      7       3     0.100000   1.7060e-09   1.310000 (2D)4p       w(3D)   NI
         130 69097.403000      7       3     0.100000   1.9194e-06   0.763000 d6s2         3G      CA
         131 69317.077000      3       1     0.100000   1.5220e-09   0.750000 (2D)4p       w(3D)   NI
         132 69356.240000      7       3     0.100000   1.5460e-09   0.780000 (2H)4p       x(3G)   NI
         133 69617.495000     13       6     0.100000   3.1650e-09   1.020000 (2H)4p       1I      NI
         134 69637.023000      5       2     0.100000   1.5110e-09   1.160000 (2D)4p       w(3D)   NI
         135 70185.955000      9       4     0.100000   2.3920e-09   1.260000 (2D)4p       x(3F)   NI
         136 70227.004000     11       5     0.100000   2.5840e-05   1.600000 (5D)4sp       7D      CA
         137 70265.915000      3       1     0.100000   1.4660e-09   1.890000 (2P)4p       y(3S)   NI
         138 70457.538000      7       3     0.100000   2.3150e-09   1.090000 (2D)4p       x(3F)   NI
         139 70512.825000      9       4     0.100000   4.7170e-06   1.650000 (5D)4sp       7D      CA
         140 70774.869000      5       2     0.100000   2.4210e-09   0.780000 (2D)4p       x(3F)   NI
         141 70790.589000      7       3     0.100000   5.0761e-06   1.750000 (5D)4sp       7D      CA
         142 70857.053000      3       1     0.100000   1.7270e-09   0.900000 (2P)4p       1P      NI
         143 71018.042000      5       2     0.100000   7.7519e-06   2.000000 (5D)4sp       7D      CA
         144 71177.073000      3       1     0.100000   1.3245e-05   3.001000 (5D)4sp       7D      CA
         145 71403.644000     13       6     0.100000   2.7550e-09   1.160000 (2H)4p       y(3H)   NI
         146 71702.960000     11       5     0.100000   2.7400e-09   1.034000 (2H)4p       y(3H)   NI
         147 71846.441000      5       2     0.100000   1.8480e-09   1.378000 (2D)4p       x(3P)   NI
         148 72008.912000      9       4     0.100000   2.7170e-09   0.700000 (2H)4p       y(3H)   NI
         149 72535.108000      7       3     0.100000   1.9650e-09   1.040000 (2D)4p       y(1F)   NI
         150 72654.127000      5       2     0.100000   1.4710e-09   1.107000 (2D)4p       y(1D)   NI
         151 73144.338000      3       1     0.100000   1.8120e-09   1.460000 (2D)4p       x(3P)   NI
         152 73147.041000      9       4     0.100000   1.2760e-09   1.040000 (2H)4p       y(1G)   NI
         153 73472.531000      1       0     0.100000   1.9800e-09   0.000000 (2D)4p       x(3P)   NI
         154 74376.792000     11       5     0.100000   1.9460e-09   1.030000 (2H)4p       y(1H)   NI
         155 74522.916000      3       1     0.100000   1.2720e-09   1.030000 (2D)4p       y(1P)   NI
         156 74524.381000      3       1     0.100000   1.7544e-06   0.502000 d6s2         a(5D)   CA
         157 74537.825000      5       2     0.100000   1.7123e-06   1.166000 d6s2         3D      CA
         158 74715.869000      7       3     0.100000   1.6181e-06   1.333000 d6s2         3D      CA
         159 74747.812000     13       6     0.100000   1.0309e-04   1.501000 (5D)4sp       7F      CA
         160 74980.331000     11       5     0.100000   2.1368e-06   1.501000 (5D)4sp       7F      CA
         161 75154.617000      9       4     0.100000   1.8692e-06   1.502000 (5D)4sp       7F      CA
         162 75283.949000      7       3     0.100000   2.1882e-06   1.502000 (5D)4sp       7F      CA
         163 75374.257000      5       2     0.100000   2.8986e-06   1.502000 (5D)4sp       7F      CA
         164 75431.040000      3       1     0.100000   4.0000e-06   1.502000 (5D)4sp       7F      CA
         165 75458.347000      1       0     0.100000   5.0505e-06   0.000000 (5D)4sp       7F      CA
         166 75535.786000     13       6     0.100000   1.0000e-05   1.001000 d6s2         1I      CA
         167 76485.823000      9       4     0.100000   8.6957e-06   1.001000 d6s2         1G      CA
         168 76816.310000      9       4     0.100000   1.6750e-06   1.750000 (5D)4sp       7P      CA
         169 77599.610000      7       3     0.100000   2.8490e-06   1.917000 (5D)4sp       7P      CA
         170 78147.338000      5       2     0.100000   9.4340e-06   2.334000 (5D)4sp       7P      CA
         171 80298.810000      9       4     0.100000   1.9760e-09   1.498000 (5D)4sp       x(5D)   NI
         172 80543.040000      7       3     0.100000   2.0620e-09   1.497000 (5D)4sp       x(5D)   NI
         173 80766.272000      1       0     0.100000   1.9608e-05   0.000000 d6s2         1S      CA
         174 80788.630000      5       2     0.100000   2.1010e-09   1.496000 (5D)4sp       x(5D)   NI
         175 80971.300000      3       1     0.100000   2.1140e-09   1.495000 (5D)4sp       x(5D)   NI
         176 81066.400000      1       0     0.100000   2.1140e-09   0.000000 (5D)4sp       x(5D)   NI
         177 81619.249000      5       2     0.100000   3.1546e-06   1.002000 d6s2         1D      CA
         178 81970.250000     11       5     0.100000   5.1020e-09   1.401000 (5D)4sp       y(5F)   NI
         179 82343.190000      9       4     0.100000   5.0000e-09   1.353000 (5D)4sp       y(5F)   NI
         180 82627.310000      7       3     0.100000   5.1810e-09   1.255000 (5D)4sp       y(5F)   NI
         181 82829.930000      5       2     0.100000   5.4050e-09   1.006000 (5D)4sp       y(5F)   NI
         182 82935.843000      5       2     0.100000   2.3260e-09   0.908000 (2F)4p       1D      CA
         183 82960.000000      3       1     0.100000   5.5870e-09   0.007000 (5D)4sp       y(5F)   NI
         184 83110.627000      7       3     0.100000   2.9670e-09   0.768000 (2F)4p       w(3G)   NI
         185 83398.664000      9       4     0.100000   2.9410e-09   1.064000 (2F)4p       w(3G)   NI
         186 83754.807000      5       2     0.100000   2.5130e-09   0.771000 (2F)4p       3F      CA
         187 83862.810000      7       3     0.100000   2.6810e-09   1.077000 (2F)4p       w(3F)   NI
         188 83877.828000     11       5     0.100000   2.8820e-09   1.200000 (2F)4p       w(3G)   NI
         189 84014.181000     11       5     0.100000   2.1280e-09   1.400000 (4F)5s       5F      NI
         190 84140.618000      9       4     0.100000   2.7030e-09   1.204000 (2F)4p       w(3F)   NI
         191 84216.703000      7       3     0.100000   1.4180e-09   1.321000 (2F)4p       v(3D)   NI
         192 84394.573000      5       2     0.100000   1.4310e-09   1.155000 (2F)4p       v(3D)   NI
         193 84419.550000      3       1     0.100000   1.3990e-09   0.500000 (2F)4p       v(3D)   NI
         194 84432.798000      9       4     0.100000   2.5510e-09   1.034000 (2F)4p       y(1G)   CA
         195 84586.868000      9       4     0.100000   2.1410e-09   1.320000 (4F)5s       5F      NI
         196 85043.810000      7       3     0.100000   2.7550e-09   1.665000 (5D)4sp       y(5P)   NI
         197 85167.645000      7       3     0.100000   2.1320e-09   1.290000 (4F)5s       5F      NI
         198 85481.689000      9       4     0.100000   2.2220e-09   1.260000 (4F)5s       3F      NI
         199 85596.170000      5       2     0.100000   2.1280e-09   1.000000 (4F)5s       5F      NI
         200 85712.300000      5       2     0.100000   2.6740e-09   1.832000 (5D)4sp       y(5P)   NI
         201 85876.271000      3       1     0.100000   2.1280e-09  -0.001000 (4F)5s       5F      NI
         202 86133.800000      3       1     0.100000   2.6180e-09   2.500000 (5D)4sp       y(5P)   NI
         203 86346.705000      7       3     0.100000   2.2370e-09   1.090000 (4F)5s       3F      NI
         204 86940.150000      5       2     0.100000   2.2470e-09   0.680000 (4F)5s       3F      NI
         205 86981.160000      7       3     0.100000   1.1270e-09   1.330000 (5D)4sp       u(3D)   NI
         206 87112.430000      9       4     0.100000   3.4840e-09   1.251000 (5D)4sp       v(3F)   NI
         207 87490.050000      5       2     0.100000   1.1560e-09   1.164000 (5D)4sp       u(3D)   NI
         208 87632.930000      7       3     0.100000   1.3280e-09   1.002000 (2F)4p       x(1F)   NI
         209 87847.500000      3       1     0.100000   1.1630e-09   0.501000 (5D)4sp       u(3D)   NI
         210 87896.080000      7       3     0.100000   3.3440e-09   1.090000 (5D)4sp       v(3F)   NI
         211 88207.671000      7       3     0.100000   7.4074e-07   1.001000 d6s2         1F      CA
         212 88417.600000      5       2     0.100000   3.4970e-09   0.673000 (5D)4sp       v(3F)   NI
         213 89931.466000     11       5     0.100000   1.3500e-09   1.381000 (4F)4d       5F      NI
         214 90199.163000      9       4     0.100000   1.3350e-09   1.359000 (4F)4d       5F      NI
         215 90302.776000     13       6     0.100000   1.3440e-09   1.326000 (4F)4d       5G      NI
         216 90464.589000      7       3     0.100000   1.3530e-09   1.470000 (4F)4d       5P      NI
         217 90667.894000     15       7     0.100000   1.3830e-09   1.286000 (4F)4d       5H      NI
         218 90697.464000     11       5     0.100000   1.3720e-09   1.237000 (4F)4d       5G      NI
         219 90732.036000      5       2     0.100000   1.8760e-09   1.500000 (5D)4sp       3P      CA
