           1     0.000000      2     0.5     0.020000 4d10.5s                                            2S          +
           2 44136.080000      2     0.5     0.020000 4d10.5p                                            2P          -
           3 46618.550000      4     1.5     0.020000 4d10.5p                                            2P          -
           4 69258.910000      6     2.5     0.020000 4d9.5s2                                            2D          +
           5 74893.660000      4     1.5     0.020000 4d9.5s2                                            2D          +
           6 82990.660000      2     0.5     0.020000 4d10.6s                                            2S          +
           7 89689.250000      4     1.5     0.020000 4d10.5d                                            2D          +
           8 89843.780000      6     2.5     0.020000 4d10.5d                                            2D          +
           9 94710.410000      2     0.5     0.020000 4d10.6p                                            2P          -
          10 95383.630000      4     1.5     0.020000 4d10.6p                                            2P          -
          11 106189.20000      6     2.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4P          -
          12 109440.86000      4     1.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4P          -
          13 112196.50000      2     0.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4P          -
          14 107300.88000      2     0.5     0.020000 4d10.7s                                            2S          +
          15 108419.47000      6     2.5     0.020000 4d10.4f                                            2F          -
          16 108432.43000      8     3.5     0.020000 4d10.4f                                            2F          -
          17 109736.82000      8     3.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4F          -
          18 110168.11000      6     2.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4F          -
          19 112785.19000      4     1.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4F          -
          20 110174.10000      4     1.5     0.020000 4d10.6d                                            2D          +
          21 110247.60000      6     2.5     0.020000 4d10.6d                                            2D          +
          22 112361.06000      2     0.5     0.020000 4d10.7p                                            2P          -
          23 112490.39000      4     1.5     0.020000 4d10.7p                                            2P          -
          24 114793.91000      8     3.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4D          -
          25 114952.30000      6     2.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4D          -
          26 116225.71000      4     1.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4D          -
          27 117988.79000      2     0.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       4D          -
          28 116953.70000      6     2.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       2F          -
          29 119373.19000      8     3.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       2F          -
          30 118040.65000      2     0.5     0.020000 4d10.8s                                            2S          +
          31 118444.36000      8     3.5     0.020000 4d10.5f                                            2F          -
          32 118545.77000      6     2.5     0.020000 4d10.5f                                            2F          -
          33 118769.95000      8     3.5     0.020000 4d10.5g                                            2G          +
          34 118769.95000     10     4.5     0.020000 4d10.5g                                            2G          +
          35 119056.11000      4     1.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       2P          -
          36 119293.99000      2     0.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       2P          -
          37 119522.72000      4     1.5     0.020000 4d10.7d                                            2D          +
          38 119561.99000      6     2.5     0.020000 4d10.7d                                            2D          +
          39 120135.22000      4     1.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       2D          -
          40 121281.64000      6     2.5     0.020000 4d9.5s(3D)5p                                       2D          -
          41 120618.46000      2     0.5     0.020000 4d10.8p                                            2P          -
          42 120711.18000      4     1.5     0.020000 4d10.8p                                            2P          -
          43 123751.48000      2     0.5     0.020000 4d10.9s                                            2S          +
          44 123972.10000      8     3.5     0.020000 4d10.6f                                            2F          -
          45 123988.39000      6     2.5     0.020000 4d10.6f                                            2F          -
          46 124151.26000     10     4.5     0.020000 4d10.6g                                            2G          +
          47 124151.26000      8     3.5     0.020000 4d10.6g                                            2G          +
          48 124613.30000      4     1.5     0.020000 4d10.8d                                            2D          +
          49 124636.50000      6     2.5     0.020000 4d10.8d                                            2D          +
          50 125223.06000      2     0.5     0.020000 4d10.9p                                            2P          -
          51 125254.49000      4     1.5     0.020000 4d10.9p                                            2P          -
          52 127152.89000      2     0.5     0.020000 4d10.10s                                           2S          +
          53 127249.09000      8     3.5     0.020000 4d10.7f                                            2F          -
          54 127283.04000      6     2.5     0.020000 4d10.7f                                            2F          -
          55 127396.62000     10     4.5     0.020000 4d10.7g                                            2G          +
          56 127396.62000      8     3.5     0.020000 4d10.7g                                            2G          +
          57 127697.43000      4     1.5     0.020000 4d10.9d                                            2D          +
          58 127712.28000      6     2.5     0.020000 4d10.9d                                            2D          +
          59 127996.73000      4     1.5     0.020000 4d10.10p                                           2P          -
          60 128076.30000      2     0.5     0.200000 4d10.10p                                           2P          -
          61 129189.50000      8     3.5     0.200000 4d9.5s(1D)5p                                       2F          -
          62 131718.20000      6     2.5     0.200000 4d9.5s(1D)5p                                       2F          -
          63 129343.05000      2     0.5     0.020000 4d10.11s                                           2S          +
          64 129344.86000      4     1.5     0.020000 4d9.5s(1D)5p                                       2P          -
          65 129419.38000      6     2.5     0.020000 4d10.8f                                            2F          -
          66 129686.60000      8     3.5     0.020000 4d10.8f                                            2F          -
          67 129502.43000      8     3.5     0.020000 4d10.8g                                            2G          +
          68 129502.43000     10     4.5     0.020000 4d10.8g                                            2G          +
          69 129708.50000      4     1.5     0.020000 4d10.10d                                           2D          +
          70 129718.66000      6     2.5     0.020000 4d10.10d                                           2D          +
          71 129956.30000      2     0.5     0.200000 4d10.11p                                           2P          -
          72 130216.60000      4     1.5     0.200000 4d10.11p                                           2P          -
          73 130835.86000      2     0.5     0.020000 4d10.12s                                           2S          +
          74 130878.61000      6     2.5     0.020000 4d10.9f                                            2F          -
          75 130925.82000      8     3.5     0.020000 4d10.9f                                            2F          -
          76 130946.09000     10     4.5     0.020000 4d10.9g                                            2G          +
          77 130946.09000      8     3.5     0.020000 4d10.9g                                            2G          +
          78 131092.90000      4     1.5     0.020000 4d10.11d                                           2D          +
          79 131100.14000      6     2.5     0.020000 4d10.11d                                           2D          +
          80 131261.10000      2     0.5     0.200000 4d10.12p                                           2P          -
          81 131374.70000      4     1.5     0.200000 4d10.12p                                           2P          -
          82 131899.07000      2     0.5     0.020000 4d10.13s                                           2S          +
          83 131953.72000      8     3.5     0.020000 4d10.10f                                           2F          -
          84 131961.87000      6     2.5     0.020000 4d10.10f                                           2F          -
          85 131978.47000      8     3.5     0.020000 4d10.10g                                           2G          +
          86 131978.47000     10     4.5     0.020000 4d10.10g                                           2G          +
          87 132086.77000      4     1.5     0.020000 4d10.12d                                           2D          +
          88 132092.18000      6     2.5     0.020000 4d10.12d                                           2D          +
          89 132280.40000      4     1.5     0.200000 4d10.13p                                           2P          -
          90 132707.91000      8     3.5     0.020000 4d10.11f                                           2F          -
          91 132742.26000     10     4.5     0.020000 4d10.11g                                           2G          +
          92 132742.26000      8     3.5     0.020000 4d10.11g                                           2G          +
          93 132824.25000      4     1.5     0.020000 4d10.13d                                           2D          +
          94 132828.29000      6     2.5     0.020000 4d10.13d                                           2D          +
          95 133389.76000      6     2.5     0.020000 4d10.14d                                           2D          +
