           1     0.000000      1       0     0.002000        NaN 6s2                            1S          +
           2  9033.966000      3       1     0.002000   0.530000 6s.5d                          3D          +
           3  9215.501000      5       2     0.002000   1.180000 6s.5d                          3D          +
           4  9596.533000      7       3     0.002000   1.380000 6s.5d                          3D          +
           5 11395.350000      5       2     0.002000   1.000000 6s.5d                          1D          +
           6 12266.024000      1       0     0.002000        NaN 6s.6p                          3P          -
           7 12636.623000      3       1     0.002000   1.450000 6s.6p                          3P          -
           8 13514.745000      5       2     0.002000   1.520000 6s.6p                          3P          -
           9 18060.261000      3       1     0.002000   1.020000 6s.6p                          1P          -
          10 20934.035000      5       2     0.002000        NaN 5d2                            3F          +
          11 21250.195000      7       3     0.002000        NaN 5d2                            3F          +
          12 21623.773000      9       4     0.002000        NaN 5d2                            3F          +
          13 22064.645000      5       2     0.002000        NaN 5d.6p                          3F          -
          14 22947.423000      7       3     0.002000        NaN 5d.6p                          3F          -
          15 23757.049000      9       4     0.002000        NaN 5d.6p                          3F          -
          16 23062.051000      5       2     0.002000        NaN 5d2                            1D          +
          17 23074.387000      5       2     0.002000        NaN 5d.6p                          1D          -
          18 23209.048000      1       0     0.002000        NaN 5d2                            3P          +
          19 23479.976000      3       1     0.002000        NaN 5d2                            3P          +
          20 23918.915000      5       2     0.002000        NaN 5d2                            3P          +
          21 24192.033000      3       1     0.002000   0.540000 5d.6p                          3D          -
          22 24531.513000      5       2     0.002000   1.160000 5d.6p                          3D          -
          23 24979.834000      7       3     0.002000   1.320000 5d.6p                          3D          -
          24 25642.126000      1       0     0.002000        NaN 5d.6p                          3P          -
          25 25704.110000      3       1     0.002000   1.520000 5d.6p                          3P          -
          26 25956.519000      5       2     0.002000   1.520000 5d.6p                          3P          -
          27 26160.293000      3       1     0.002000        NaN 6s.7s                          3S          +
          28 26757.300000      1       0     0.200000        NaN 5d2                            1S          +
          29 26816.266000      7       3     0.002000   1.090000 5d.6p                          1F          -
          30 28230.231000      1       0     0.002000        NaN 6s.7s                          1S          +
          31 28554.221000      3       1     0.002000   1.020000 5d.6p                          1P          -
          32 30236.826000      5       2     0.002000        NaN 6s.6d                          1D          +
          33 30695.617000      3       1     0.002000        NaN 6s.6d                          3D          +
          34 30750.672000      5       2     0.002000   1.110000 6s.6d                          3D          +
          35 30818.115000      7       3     0.002000   1.320000 6s.6d                          3D          +
          36 30743.490000      1       0     0.002000        NaN 6s.7p                          3P          -
          37 30815.512000      3       1     0.002000        NaN 6s.7p                          3P          -
          38 30987.240000      5       2     0.002000        NaN 6s.7p                          3P          -
          39 32547.033000      3       1     0.002000   1.070000 6s.7p                          1P          -
          40 32805.169000      3       1     0.002000        NaN 5d.7s                          3D          +
          41 32943.774000      5       2     0.002000        NaN 5d.7s                          3D          +
          42 33526.601000      7       3     0.002000        NaN 5d.7s                          3D          +
          43 33796.011000      5       2     0.002000        NaN 5d.7s                          1D          +
          44 33905.358000      3       1     0.002000        NaN 6s.8s                          3S          +
          45 34371.002000      1       0     0.002000        NaN 6s.8s                          1S          +
          46 34493.904000      1       0     0.002000        NaN 6p2                            3P          +
          47 34823.406000      3       1     0.002000   1.530000 6p2                            3P          +
          48 35344.413000      5       2     0.002000   1.560000 6p2                            3P          +
          49 34602.765000      5       2     0.002000   0.690000 6s.4f                          3F          -
          50 34616.643000      7       3     0.002000   1.090000 6s.4f                          3F          -
          51 34630.779000      9       4     0.002000   1.480000 6s.4f                          3F          -
          52 34736.373000      7       3     0.002000   0.990000 6s.4f                          1F          -
          53 35616.949000      5       2     0.002000        NaN 6s.7d                          3D          +
          54 35709.289000      3       1     0.002000        NaN 6s.7d                          3D          +
          55 35785.273000      7       3     0.002000        NaN 6s.7d                          3D          +
          56 35648.500000      1       0     0.200000        NaN 6s.8p                          3P          -
          57 35669.000000      3       1     0.020000        NaN 6s.8p                          3P          -
          58 35757.000000      5       2     2.000000        NaN 6s.8p                          3P          -
          59 35762.187000      5       2     0.002000        NaN 6s.7d                          1D          +
          60 35892.465000      3       1     0.002000        NaN 6s.8p                          1P          -
          61 35894.395000      7       3     0.002000        NaN 5d.6d                          3G          +
          62 36349.161000      9       4     0.002000        NaN 5d.6d                          3G          +
          63 36837.670000     11       5     0.002000        NaN 5d.6d                          3G          +
          64 35933.806000      3       1     0.002000        NaN 5d.6d                          3D          +
          65 36200.412000      5       2     0.002000        NaN 5d.6d                          3D          +
          66 36629.053000      7       3     0.002000        NaN 5d.6d                          3D          +
          67 36165.312000      7       3     0.002000   1.500000 5d.6d                          1F          +
          68 36446.570000      3       1     0.002000        NaN 5d.6d                          1P          +
          69 36495.732000      3       1     0.002000        NaN 5d.7p                          3D          -
          70 37063.452000      5       2     0.002000        NaN 5d.7p                          3D          -
          71 37540.184000      7       3     0.002000        NaN 5d.7p                          3D          -
          72 36511.207000      7       3     0.002000        NaN 5d.7p                          3F          -
          73 37132.036000      9       4     0.002000        NaN 5d.7p                          3F          -
          74 36902.670000      3       1     0.002000        NaN 6s.9s                          3S          +
          75 36908.280000      1       0     0.002000        NaN 5d.7p                          3P          -
          76 36989.981000      3       1     0.002000        NaN 5d.7p                          3P          -
          77 37077.477000      5       2     0.002000        NaN 5d.7p                          3P          -
          78 37088.794000      5       2     0.002000        NaN 5d.6d                          3F          +
          79 37503.887000      7       3     0.002000        NaN 5d.6d                          3F          +
          80 37732.127000      9       4     0.002000        NaN 5d.6d                          3F          +
          81 37095.486000      3       1     0.002000        NaN 5d.6d                          3S          +
          82 37234.200000      1       0     0.020000        NaN 6s.9s                          1S          +
          83 37282.124000      7       3     0.002000        NaN 5d.7p                          1F          -
          84 37394.868000      5       2     0.002000        NaN 6s.5f                          3F          -
          85 37418.920000      7       3     0.002000        NaN 6s.5f                          3F          -
          86 37524.148000      9       4     0.002000        NaN 6s.5f                          3F          -
          87 37435.176000      5       2     0.002000        NaN 6s.8d                          1D          +
          88 37675.800000      1       0     0.200000        NaN 5d.6d                          3P          +
          89 38023.059000      3       1     0.002000        NaN 5d.6d                          3P          +
          90 38267.616000      5       2     0.002000        NaN 5d.6d                          3P          +
          91 37739.734000      7       3     0.002000        NaN 6s.5f                          1F          -
          92 37775.280000      3       1     0.020000        NaN 6s.9p                          1P          -
          93 37837.305000      5       2     0.002000        NaN 5d.6d                          1D          +
          94 37936.870000      3       1     0.020000        NaN 6s.9p                          3P          -
          95 37961.908000      3       1     0.002000        NaN 6s.8d                          3D          +
          96 37974.186000      5       2     0.002000        NaN 6s.8d                          3D          +
          97 37988.434000      7       3     0.002000        NaN 6s.8d                          3D          +
          98 38176.994000      9       4     0.002000        NaN 5d.6d                          1G          +
          99 38499.860000      3       1     0.002000        NaN 5d.7p                          1P          -
         100 38556.227000      5       2     0.002000        NaN 6p2                            1D          +
         101 38663.800000      1       0     0.200000        NaN 6s.10s                         1S          +
         102 38815.700000      5       2     0.002000        NaN 6s.6f                          3F          -
         103 38819.378000      7       3     0.002000        NaN 6s.6f                          3F          -
         104 38825.242000      9       4     0.002000        NaN 6s.6f                          3F          -
         105 38883.903000      7       3     0.002000        NaN 6s.6f                          1F          -
         106 38924.000000      1       0     0.200000        NaN 5d.6d                          1S          +
         107 39160.210000      3       1     0.020000        NaN 6s.10p                         3P          -
         108 39185.700000      7       3     0.002000        NaN 6s.9d                          3D          +
         109 39311.950000      3       1     0.020000        NaN 6s.10p                         1P          -
         110 39335.003000      5       2     0.002000        NaN 6s.9d                          1D          +
         111 39382.810000      3       1     0.020000        NaN 5d.8s                          3D          +
         112 39464.980000      5       2     0.020000        NaN 5d.8s                          3D          +
         113 40146.640000      7       3     0.020000        NaN 5d.8s                          3D          +
         114 39671.850000      1       0     0.020000        NaN 6s.11s                         1S          +
         115 39678.176000      5       2     0.002000        NaN 6s.7f                          3F          -
         116 39680.727000      7       3     0.002000        NaN 6s.7f                          3F          -
         117 39683.126000      9       4     0.002000        NaN 6s.7f                          3F          -
         118 39705.106000      7       3     0.002000        NaN 6s.7f                          1F          -
         119 39893.480000      3       1     0.020000        NaN 5d.4f                          (3/2,5/2)   -
         120 39916.350000      3       1     0.020000        NaN 6s.11p                         3P          -
         121 39930.790000      5       2     0.020000        NaN 6s.11p                         3P          -
         122 39922.170000      5       2     0.020000        NaN 6s.10d                         3D          +
         123 39982.140000      3       1     0.020000        NaN 6s.11p                         1P          -
         124 39998.350000      5       2     0.020000        NaN 6s.10d                         1D          +
         125 40223.750000      5       2     0.020000        NaN 5d.8s                          1D          +
         126 40233.750000      1       0     0.020000        NaN 6s.12s                         1S          +
         127 40300.030000      7       3     0.020000        NaN 6s.8g                          3G          +
         128 40300.030000      9       4     0.020000        NaN 6s.8g                          3G          +
         129 40300.030000     11       5     0.020000        NaN 6s.8g                          3G          +
         130 40300.030000      9       4     0.020000        NaN 6s.8g                          1G          +
         131 40395.600000      3       1     0.020000        NaN 6s.12p                         3P          -
         132 40406.670000      5       2     0.020000        NaN 6s.12p                         3P          -
         133 40407.410000      3       1     0.020000        NaN 6s.11d                         3D          +
         134 40413.610000      5       2     0.020000        NaN 6s.11d                         3D          +
         135 40423.410000      7       3     0.020000        NaN 6s.11d                         3D          +
         136 40428.680000      3       1     0.020000        NaN 6s.12p                         1P          -
         137 40483.590000      5       2     0.020000        NaN 6s.11d                         1D          +
         138 40569.010000      3       1     0.020000        NaN 6s.13s                         3S          +
         139 40613.870000      5       2     0.020000        NaN 6s.9f                          3F          -
         140 40618.200000      1       0     0.020000        NaN 6s.13s                         1S          +
         141 40662.860000      3       1     0.020000        NaN 5d.4f                          (5/2,7/2)   -
         142 40663.950000      7       3     0.020000        NaN 6s.9g                          3G          +
         143 40665.560000     11       5     0.020000        NaN 6s.9g                          3G          +
         144 40665.560000      9       4     0.020000        NaN 6s.9g                          3G          +
         145 40665.560000      9       4     0.020000        NaN 6s.9g                          1G          +
         146 40684.410000      3       1     0.020000        NaN 5d.7d                          3D          +
         147 40905.720000      5       2     0.020000        NaN 5d.7d                          3D          +
         148 41459.380000      7       3     0.020000        NaN 5d.7d                          3D          +
         149 40698.600000      7       3     0.020000        NaN 5d.7d                          3G          +
         150 40974.300000      9       4     0.020000        NaN 5d.7d                          3G          +
         151 41550.290000     11       5     0.020000        NaN 5d.7d                          3G          +
         152 40732.010000      3       1     0.020000        NaN 6s.13p                         3P          -
         153 40741.760000      5       2     0.020000        NaN 6s.13p                         3P          -
         154 40736.810000      3       1     0.020000        NaN 5d.4f                          (5/2,5/2)   -
         155 40742.600000      3       1     0.200000        NaN 6s.12d                         3D          +
         156 40748.010000      5       2     0.020000        NaN 6s.12d                         3D          +
         157 40748.200000      7       3     0.020000        NaN 6s.12d                         3D          +
         158 40765.230000      3       1     0.020000        NaN 6s.13p                         1P          -
         159 40781.430000      5       2     0.020000        NaN 6s.12d                         1D          +
         160 40867.310000      7       3     0.020000        NaN 5d.7d                          1F          +
         161 40869.700000      3       1     0.200000        NaN 6s.14s                         3S          +
         162 40891.570000      1       0     0.020000        NaN 6s.14s                         1S          +
         163 40893.760000      3       1     0.020000        NaN 5d.8p                          3D          -
         164 40895.140000      5       2     0.020000        NaN 6s.10f                         3F          -
         165 40925.410000      9       4     0.020000        NaN 6s.10g                         3G          +
         166 40926.770000      7       3     0.020000        NaN 6s.10g                         3G          +
         167 40926.770000     11       5     0.020000        NaN 6s.10g                         3G          +
         168 40926.770000      9       4     0.020000        NaN 6s.10g                         1G          +
         169 40973.650000      3       1     0.020000        NaN 6s.14p                         3P          -
         170 40982.860000      5       2     0.020000        NaN 6s.14p                         3P          -
         171 40982.380000      3       1     0.020000        NaN 6s.13d                         3D          +
         172 40987.220000      7       3     0.020000        NaN 6s.13d                         3D          +
         173 40987.270000      5       2     0.020000        NaN 6s.13d                         3D          +
         174 40991.230000      3       1     0.020000        NaN 6s.14p                         1P          -
         175 41007.720000      5       2     0.020000        NaN 6s.13d                         1D          +
         176 41019.570000      3       1     0.020000        NaN 5d.7d                          3S          +
         177 41082.250000      3       1     0.020000        NaN 6s.15s                         3S          +
         178 41083.920000      1       0     0.020000        NaN 5d.8p                          3P          -
         179 41097.200000      3       1     0.020000        NaN 5d.8p                          3P          -
         180 41759.930000      5       2     0.020000        NaN 5d.8p                          3P          -
         181 41093.000000      1       0     0.020000        NaN 6s.15s                         1S          +
         182 41100.700000      5       2     0.200000        NaN 6s.11f                         3F          -
         183 41119.220000     11       5     0.020000        NaN 6s.11g                         3G          +
         184 41119.220000      7       3     0.020000        NaN 6s.11g                         3G          +
         185 41119.990000      9       4     0.020000        NaN 6s.11g                         3G          +
         186 41119.220000      9       4     0.020000        NaN 6s.11g                         1G          +
         187 41159.830000      3       1     0.020000        NaN 6s.15p                         3P          -
         188 41162.150000      5       2     0.020000        NaN 6s.15p                         3P          -
         189 41162.430000      5       2     0.020000        NaN 6s.14d                         1D          +
         190 41163.020000      3       1     0.020000        NaN 6s.14d                         3D          +
         191 41164.610000      5       2     0.020000        NaN 6s.14d                         3D          +
         192 41164.720000      7       3     0.020000        NaN 6s.14d                         3D          +
         193 41183.600000      3       1     0.020000        NaN 6s.15p                         1P          -
         194 41204.740000      5       2     0.020000        NaN 5d.7d                          3F          +
         195 41726.630000      7       3     0.020000        NaN 5d.7d                          3F          +
         196 41845.630000      9       4     0.020000        NaN 5d.7d                          3F          +
         197 41235.850000      3       1     0.020000        NaN 6s.16s                         3S          +
         198 41245.200000      1       0     0.020000        NaN 6s.16s                         1S          +
         199 41251.200000      5       2     0.200000        NaN 6s.12f                         3F          -
         200 41266.460000      9       4     0.020000        NaN 6s.12g                         3G          +
         201 41266.460000     11       5     0.020000        NaN 6s.12g                         3G          +
         202 41266.460000      7       3     0.020000        NaN 6s.12g                         3G          +
         203 41266.460000      9       4     0.020000        NaN 6s.12g                         1G          +
         204 41295.930000      1       0     0.020000        NaN 6s.16p                         3P          -
         205 41296.960000      3       1     0.020000        NaN 6s.16p                         3P          -
         206 41299.330000      5       2     0.020000        NaN 6s.16p                         3P          -
         207 41299.580000      3       1     0.020000        NaN 6s.15d                         3D          +
         208 41300.400000      5       2     0.020000        NaN 6s.15d                         3D          +
         209 41300.820000      7       3     0.020000        NaN 6s.15d                         3D          +
         210 41307.880000      3       1     0.020000        NaN 6s.16p                         1P          -
         211 41315.490000      5       2     0.020000        NaN 6s.15d                         1D          +
         212 41356.240000      3       1     0.020000        NaN 6s.17s                         3S          +
         213 41362.310000      1       0     0.020000        NaN 6s.17s                         1S          +
         214 41379.960000      7       3     0.020000        NaN 6s.13g                         3G          +
         215 41380.360000      9       4     0.020000        NaN 6s.13g                         3G          +
         216 41380.360000     11       5     0.020000        NaN 6s.13g                         3G          +
         217 41380.360000      9       4     0.020000        NaN 6s.13g                         1G          +
         218 41404.400000      3       1     0.020000        NaN 6s.17p                         3P          -
         219 41406.530000      5       2     0.020000        NaN 6s.17p                         3P          -
         220 41405.970000      7       3     0.020000        NaN 6s.16d                         3D          +
         221 41406.520000      3       1     0.020000        NaN 6s.16d                         3D          +
         222 41407.130000      5       2     0.020000        NaN 6s.16d                         3D          +
         223 41411.040000      3       1     0.020000        NaN 6s.17p                         1P          -
         224 41417.580000      5       2     0.020000        NaN 6s.16d                         1D          +
         225 41441.220000      1       0     0.020000        NaN 5d.7d                          3P          +
         226 41930.910000      3       1     0.020000        NaN 5d.7d                          3P          +
         227 41451.260000      3       1     0.020000        NaN 6s.18s                         3S          +
         228 41467.800000      1       0     0.020000        NaN 6s.18s                         1S          +
         229 41470.590000     11       5     0.020000        NaN 6s.14g                         3G          +
         230 41470.590000      9       4     0.020000        NaN 6s.14g                         3G          +
         231 41470.960000      7       3     0.020000        NaN 6s.14g                         3G          +
         232 41470.590000      9       4     0.020000        NaN 6s.14g                         1G          +
         233 41490.090000      3       1     0.020000        NaN 6s.18p                         3P          -
         234 41491.800000      5       2     0.020000        NaN 6s.18p                         3P          -
         235 41491.560000      3       1     0.020000        NaN 6s.17d                         3D          +
         236 41492.220000      5       2     0.020000        NaN 6s.17d                         3D          +
         237 41495.620000      7       3     0.020000        NaN 6s.17d                         3D          +
         238 41494.390000      3       1     0.020000        NaN 6s.18p                         1P          -
         239 41500.000000      5       2     0.020000        NaN 6s.17d                         1D          +
         240 41527.150000      3       1     0.020000        NaN 6s.19s                         3S          +
         241 41535.250000      1       0     0.020000        NaN 6s.19s                         1S          +
         242 41539.690000     11       5     0.020000        NaN 6s.15g                         3G          +
         243 41543.760000      7       3     0.020000        NaN 6s.15g                         3G          +
         244 41543.760000      9       4     0.020000        NaN 6s.15g                         3G          +
         245 41543.760000      9       4     0.020000        NaN 6s.15g                         1G          +
         246 41559.010000      3       1     0.020000        NaN 6s.18d                         3D          +
         247 41561.130000      5       2     0.020000        NaN 6s.18d                         3D          +
         248 41562.570000      7       3     0.020000        NaN 6s.18d                         3D          +
         249 41559.450000      3       1     0.020000        NaN 6s.19p                         3P          -
         250 41560.830000      5       2     0.020000        NaN 6s.19p                         3P          -
         251 41562.240000      3       1     0.020000        NaN 6s.19p                         1P          -
         252 41567.090000      5       2     0.020000        NaN 6s.18d                         1D          +
         253 41570.370000      3       1     0.020000        NaN 5d.7d                          1P          +
         254 41592.710000      3       1     0.020000        NaN 6s.20s                         3S          +
         255 41595.800000      1       0     0.020000        NaN 6s.20s                         1S          +
         256 41603.480000      7       3     0.020000        NaN 6s.16g                         3G          +
         257 41603.480000      9       4     0.020000        NaN 6s.16g                         3G          +
         258 41603.890000     11       5     0.020000        NaN 6s.16g                         3G          +
         259 41603.480000      9       4     0.020000        NaN 6s.16g                         1G          +
         260 41616.320000      3       1     0.020000        NaN 6s.20p                         3P          -
         261 41617.510000      5       2     0.020000        NaN 6s.20p                         3P          -
         262 41617.740000      5       2     0.020000        NaN 6s.19d                         3D          +
         263 41617.800000      3       1     0.020000        NaN 6s.19d                         3D          +
         264 41618.460000      7       3     0.020000        NaN 6s.19d                         3D          +
         265 41618.120000      3       1     0.020000        NaN 6s.20p                         1P          -
         266 41622.380000      5       2     0.020000        NaN 6s.19d                         1D          +
         267 41642.790000      3       1     0.020000        NaN 6s.21s                         3S          +
         268 41646.280000      1       0     0.020000        NaN 6s.21s                         1S          +
         269 41647.850000      5       2     0.020000        NaN 6s.17f                         3F          -
         270 41652.790000      9       4     0.020000        NaN 6s.17g                         1G          +
         271 41652.790000      9       4     0.020000        NaN 6s.17g                         3G          +
         272 41652.790000      7       3     0.020000        NaN 6s.17g                         3G          +
         273 41653.070000     11       5     0.020000        NaN 6s.17g                         3G          +
         274 41663.550000      3       1     0.020000        NaN 6s.21p                         3P          -
         275 41664.660000      3       1     0.020000        NaN 6s.21p                         1P          -
         276 41664.680000      3       1     0.020000        NaN 6s.20d                         3D          +
         277 41664.680000      5       2     0.020000        NaN 6s.20d                         3D          +
         278 41665.310000      7       3     0.020000        NaN 6s.20d                         3D          +
         279 41668.460000      5       2     0.020000        NaN 6s.20d                         1D          +
         280 41685.690000      3       1     0.020000        NaN 6s.22s                         3S          +
         281 41688.610000      1       0     0.020000        NaN 6s.22s                         1S          +
         282 41689.800000      5       2     0.020000        NaN 6s.18f                         3F          -
         283 41693.910000      7       3     0.020000        NaN 6s.18g                         3G          +
         284 41694.330000      9       4     0.020000        NaN 6s.18g                         3G          +
         285 41694.330000     11       5     0.020000        NaN 6s.18g                         3G          +
         286 41694.330000      9       4     0.020000        NaN 6s.18g                         1G          +
         287 41703.250000      3       1     0.020000        NaN 6s.22p                         3P          -
         288 41703.840000      3       1     0.020000        NaN 6s.22p                         1P          -
         289 41704.140000      5       2     0.020000        NaN 6s.21d                         3D          +
         290 41704.200000      3       1     0.020000        NaN 6s.21d                         3D          +
         291 41704.480000      7       3     0.020000        NaN 6s.21d                         3D          +
         292 41707.160000      5       2     0.020000        NaN 6s.21d                         1D          +
         293 41721.960000      3       1     0.020000        NaN 6s.23s                         3S          +
         294 41724.400000      1       0     0.020000        NaN 6s.23s                         1S          +
         295 41725.390000      5       2     0.020000        NaN 6s.19f                         3F          -
         296 41729.480000     11       5     0.020000        NaN 6s.19g                         3G          +
         297 41729.480000      7       3     0.020000        NaN 6s.19g                         3G          +
         298 41729.480000      9       4     0.020000        NaN 6s.19g                         3G          +
         299 41729.480000      9       4     0.020000        NaN 6s.19g                         1G          +
         300 41736.800000      3       1     0.020000        NaN 6s.23p                         1P          -
         301 41737.390000      5       2     0.020000        NaN 6s.23p                         3P          -
         302 41737.590000      5       2     0.020000        NaN 6s.22d                         3D          +
         303 41737.750000      3       1     0.020000        NaN 6s.22d                         3D          +
         304 41739.130000      7       3     0.020000        NaN 6s.22d                         3D          +
         305 41740.060000      5       2     0.020000        NaN 6s.22d                         1D          +
         306 41752.810000      3       1     0.020000        NaN 6s.24s                         3S          +
         307 41754.920000      1       0     0.020000        NaN 6s.24s                         1S          +
         308 41755.480000      5       2     0.020000        NaN 6s.20f                         3F          -
         309 41759.090000     11       5     0.020000        NaN 6s.20g                         3G          +
         310 41759.090000      7       3     0.020000        NaN 6s.20g                         3G          +
         311 41759.090000      9       4     0.020000        NaN 6s.20g                         3G          +
         312 41759.090000      9       4     0.020000        NaN 6s.20g                         1G          +
         313 41765.350000      3       1     0.020000        NaN 6s.24p                         1P          -
         314 41766.170000      5       2     0.020000        NaN 6s.23d                         3D          +
         315 41766.330000      3       1     0.020000        NaN 6s.23d                         3D          +
         316 41767.180000      7       3     0.020000        NaN 6s.23d                         3D          +
         317 41767.320000      5       2     0.020000        NaN 6s.24p                         3P          -
         318 41768.200000      5       2     0.020000        NaN 6s.23d                         1D          +
         319 41779.370000      3       1     0.020000        NaN 6s.25s                         3S          +
         320 41781.180000      1       0     0.020000        NaN 6s.25s                         1S          +
         321 41782.020000      5       2     0.020000        NaN 6s.21f                         3F          -
         322 41784.810000      7       3     0.020000        NaN 6s.21g                         3G          +
         323 41784.810000      9       4     0.020000        NaN 6s.21g                         3G          +
         324 41784.810000     11       5     0.020000        NaN 6s.21g                         3G          +
         325 41784.810000      9       4     0.020000        NaN 6s.21g                         1G          +
         326 41789.990000      3       1     0.020000        NaN 6s.25p                         1P          -
         327 41790.740000      5       2     0.020000        NaN 6s.24d                         3D          +
         328 41791.110000      3       1     0.020000        NaN 6s.24d                         3D          +
         329 41791.740000      7       3     0.020000        NaN 6s.24d                         3D          +
         330 41791.290000      5       2     0.020000        NaN 6s.25p                         3P          -
         331 41792.520000      5       2     0.020000        NaN 6s.24d                         1D          +
         332 41804.590000      5       2     0.020000        NaN 6s.22f                         3F          -
         333 41807.160000      7       3     0.020000        NaN 6s.22g                         3G          +
         334 41807.160000      9       4     0.020000        NaN 6s.22g                         3G          +
         335 41807.160000     11       5     0.020000        NaN 6s.22g                         3G          +
         336 41807.160000      9       4     0.020000        NaN 6s.22g                         1G          +
         337 41811.830000      5       2     0.020000        NaN 6s.25d                         3D          +
         338 41812.430000      3       1     0.020000        NaN 6s.25d                         3D          +
         339 41813.540000      5       2     0.020000        NaN 6s.25d                         1D          +
         340 41824.300000      5       2     0.020000        NaN 6s.23f                         3F          -
         341 41826.320000     11       5     0.020000        NaN 6s.23g                         3G          +
         342 41826.320000      7       3     0.020000        NaN 6s.23g                         3G          +
         343 41826.320000      9       4     0.020000        NaN 6s.23g                         3G          +
         344 41826.320000      9       4     0.020000        NaN 6s.23g                         1G          +
         345 41841.510000      5       2     0.020000        NaN 5d.7d                          1D          +
         346 41841.630000      5       2     0.020000        NaN 6s.24f                         3F          -
         347 41842.240000      9       4     0.020000        NaN 6s.24g                         3G          +
         348 41843.920000     11       5     0.020000        NaN 6s.24g                         3G          +
         349 41843.920000      7       3     0.020000        NaN 6s.24g                         3G          +
         350 41843.920000      9       4     0.020000        NaN 6s.24g                         1G          +
         351 41856.850000      5       2     0.020000        NaN 6s.25f                         3F          -
         352 41858.720000      9       4     0.020000        NaN 6s.25g                         1G          +
         353 41858.720000     11       5     0.020000        NaN 6s.25g                         3G          +
         354 41858.720000      7       3     0.020000        NaN 6s.25g                         3G          +
         355 41858.910000      9       4     0.020000        NaN 6s.25g                         3G          +
