m1      0.1031      0.690       1       0
m1      0.1031      0.700      -1       0
m1      0.1028      0.740       2       1
m1      0.0984      0.700       2       0
m1      0.1074      0.740      -1       1
m1      0.0931      0.720       3       0
m1      0.1074      0.710      -2       2
m1      0.1028      0.720       3       1
m1      0.1023      0.710       3       2
m1      0.1028      0.720      -2       1
m1      0.0985      0.720       3       0
m1      0.0976      0.720       3       1
m1      0.0985      0.720      -2       0
m1      0.1074      0.710       3       2
m1      0.1073      0.710      -2       2
m1      0.0932      0.700       4       0
m1      0.1023      0.710       4       2
m1      0.0919      0.730       4       1
m1      0.1017      0.730       4       3
m1      0.1023      0.710      -3       2
m1      0.0872      0.700       4       0
m1      0.1072      0.730       4       3
m1      0.0967      0.710       4       2
m1      0.0977      0.730      -3       1
m1      0.0932      0.700      -3       0
m1      0.0977      0.730       4       1
m1      0.1072      0.730      -3       3
m1      0.0931      0.700      -3       0
m1      0.0976      0.730      -3       1
m1      0.0967      0.700       5       2
m1      0.0919      0.670      -4       1
m1      0.0807      0.670       5       0
m1      0.0919      0.670       5       1
m1      0.0855      0.670       5       1
m1      0.1011      0.760       5       4
m1      0.0872      0.670      -4       0
m1      0.1018      0.690       5       3
m1      0.1070      0.760       5       4
m1      0.0957      0.690       5       3
m1      0.0873      0.670       5       0
m1      0.1070      0.760      -4       4
m1      0.0905      0.700       5       2
m1      0.0967      0.700      -4       2
m1      0.0873      0.670      -4       0
m1      0.1017      0.690      -4       3
m1      0.1018      0.690      -4       3
m1      0.0786      0.620       6       1
m1      0.1066      0.770      -5       5
m1      0.0736      0.600       6       0
m1      0.0890      0.660       6       3
m1      0.0957      0.660      -5       3
m1      0.0837      0.660       6       2
m1      0.0855      0.620      -5       1
m1      0.0807      0.600      -5       0
m1      0.1011      0.730      -5       4
m1      0.1003      0.770       6       5
m1      0.0905      0.660      -5       2
m1      0.0946      0.730       6       4
m1      0.0856      0.620      -5       1
m1      0.0808      0.600      -5       0
m1      0.1067      0.770      -5       5
m1      0.1067      0.770       6       5
m1      0.0905      0.660       6       2
m1      0.1011      0.730       6       4
m1      0.0957      0.660       6       3
m1      0.0808      0.600       6       0
m1      0.0856      0.620       6       1
m1      0.0946      0.720       7       4
m1      0.0890      0.640      -6       3
m1      0.1062      0.770      -6       6
m1      0.0818      0.640       7       3
m1      0.1003      0.710       7       5
m1      0.0891      0.640      -6       3
m1      0.1003      0.710      -6       5
m1      0.0710      0.580       7       1
m1      0.0837      0.620       7       2
m1      0.0933      0.710       7       5
m1      0.0994      0.770       7       6
m1      0.0891      0.640       7       3
m1      0.0946      0.720      -6       4
m1      0.1063      0.770       7       6
m1      0.0659      0.520       7       0
m1      0.0875      0.720       7       4
m1      0.0786      0.580      -6       1
m1      0.0837      0.620      -6       2
m1      0.0736      0.520      -6       0
m1      0.1063      0.770      -6       6
m1      0.0763      0.620       7       2
m1      0.0737      0.520      -6       0
m1      0.0786      0.580       7       1
m1      0.0737      0.520       7       0
m1      0.0875      0.730      -7       4
m1      0.1057      0.840      -7       7
m1      0.0576      0.450       8       0
m1      0.0763      0.630       8       2
m1      0.0629      0.510       8       1
m1      0.0818      0.650      -7       3
m1      0.0798      0.730       8       4
m1      0.0659      0.450      -7       0
m1      0.0933      0.800      -7       5
m1      0.0739      0.650       8       3
m1      0.0995      0.790       8       6
m1      0.0994      0.790      -7       6
m1      0.0984      0.840       8       7
m1      0.0858      0.800       8       5
m1      0.0683      0.630       8       2
m1      0.0920      0.790       8       6
m1      0.1057      0.840       8       7
m1      0.0818      0.650       8       3
m1      0.0763      0.630      -7       2
m1      0.0934      0.800      -7       5
m1      0.0875      0.730       8       4
m1      0.0934      0.800       8       5
m1      0.0710      0.510      -7       1
m1      0.0995      0.790      -7       6
m1      0.0660      0.450       8       0
m1      0.0711      0.510       8       1
m1      0.0711      0.510      -7       1
m1      0.0660      0.450      -7       0
m1      0.0542      0.680       9       1
m1      0.0577      0.540      -8       0
m1      0.0921      0.820      -8       6
m1      0.0715      0.790       9       4
m1      0.0629      0.680      -8       1
m1      0.1051      0.950      -8       8
m1      0.0841      0.820       9       6
m1      0.0985      0.930      -8       7
m1      0.0798      0.790      -8       4
m1      0.0740      0.750      -8       3
m1      0.0683      0.770      -8       2
m1      0.0858      0.870      -8       5
m1      0.0974      0.950       9       8
m1      0.0906      0.930       9       7
m1      0.0488      0.540       9       0
m1      0.0655      0.750       9       3
m1      0.0777      0.870       9       5
m1      0.0598      0.770       9       2
m1      0.0974      0.950      -9       8
m1      0.0715      0.810      -9       4
m1      0.0655      0.750      -9       3
m1      0.0598      0.790      -9       2
m1      0.0841      0.820      10       6
m1      0.0841      0.820      -9       6
m1      0.0598      0.790      10       2
m1      0.0715      0.810      10       4
m1      0.0655      0.750      10       3
m1      0.1044      0.950      10       9
m1      0.0974      0.950      10       8
m1      0.0542      0.650      10       1
m1      0.0777      0.910      10       5
m1      0.0906      0.940      -9       7
m1      0.1044      0.950      -9       9
m1      0.0777      0.910      -9       5
m1      0.0488      0.510      10       0
m1      0.0906      0.940      10       7
m1      0.0488      0.510      -9       0
m1      0.0542      0.650      -9       1
m1      0.1044      0.950      11       9
m1      0.0598      0.790      11       2
m1      0.0488      0.510      11       0
m1      0.0974      0.950      11       8
m1      0.0906      0.940      11       7
m1      0.0715      0.810      11       4
m1      0.0655      0.750      11       3
m1      0.0906      0.950      11      10
m1      0.0841      0.820     -10       6
m1      0.0906      0.940     -10       7
m1      0.0906      0.950     -10      10
m1      0.0542      0.650     -10       1
m1      0.0974      0.950     -10       8
m1      0.0841      0.820      11       6
m1      0.0777      0.910      11       5
m1      0.1044      0.950     -10       9
m1      0.0488      0.510     -10       0
m1      0.0715      0.810     -10       4
m1      0.0542      0.650      11       1
m1      0.0598      0.790     -10       2
m1      0.0777      0.910     -10       5
m1      0.0655      0.750     -10       3
m1      0.0655      0.750     -11       3
m1      0.0715      0.810     -11       4
m1      0.1044      0.950     -11       9
m1      0.0906      0.950      12      11
m1      0.0906      0.940     -11       7
m1      0.0715      0.810      12       4
m1      0.0841      0.820     -11       6
m1      0.0598      0.790     -11       2
m1      0.0974      0.950     -11       8
m1      0.0655      0.750      12       3
m1      0.0488      0.510      12       0
m1      0.0598      0.790      12       2
m1      0.0488      0.510     -11       0
m1      0.0974      0.950      12       8
m1      0.0542      0.650      12       1
m1      0.0777      0.910     -11       5
m1      0.0777      0.910      12       5
m1      0.1044      0.950      12       9
m1      0.0841      0.820      12       6
m1      0.0906      0.940      12       7
m1      0.0906      0.950     -11      10
m1      0.0906      0.950      12      10
m1      0.0906      0.950     -11      11
m1      0.0542      0.650     -11       1
m1      0.0906      0.940     -12       7
m1      0.0715      0.810     -12       4
m1      0.0906      0.950      13      12
m1      0.0655      0.750     -12       3
m1      0.0841      0.820     -12       6
m1      0.0598      0.790     -12       2
m1      0.0974      0.950      13       8
m1      0.0974      0.950     -12       8
m1      0.1044      0.950     -12       9
m1      0.0488      0.510     -12       0
m1      0.0777      0.910     -12       5
m1      0.0841      0.820      13       6
m1      0.0906      0.950      13      11
m1      0.0906      0.950     -12      10
m1      0.0542      0.650     -12       1
m1      0.0906      0.950     -12      12
m1      0.0655      0.750      13       3
m1      0.0777      0.910      13       5
m1      0.0598      0.790      13       2
m1      0.0906      0.940      13       7
m1      0.0488      0.510      13       0
m1      0.0715      0.810      13       4
m1      0.0906      0.950     -12      11
m1      0.1044      0.950      13       9
m1      0.0906      0.950      13      10
m1      0.0542      0.650      13       1
m1      0.0906      0.950      14      12
m1      0.0777      0.910      14       5
m1      0.0906      0.950     -13      11
m1      0.0906      0.950      14      10
m1      0.0655      0.750     -13       3
m1      0.0841      0.820      14       6
m1      0.0598      0.790     -13       2
m1      0.1044      0.950      14       9
m1      0.0777      0.910     -13       5
m1      0.0974      0.950     -13       8
m1      0.0488      0.510     -13       0
m1      0.0906      0.940     -13       7
m1      0.0974      0.950      14       8
m1      0.0906      0.940      14       7
m1      0.0906      0.950      14      13
m1      0.0488      0.510      14       0
m1      0.0906      0.950     -13      10
m1      0.0841      0.820     -13       6
m1      0.0598      0.790      14       2
m1      0.1044      0.950     -13       9
m1      0.0715      0.810      14       4
m1      0.0906      0.950     -13      12
m1      0.0655      0.750      14       3
m1      0.0906      0.950     -13      13
m1      0.0542      0.650     -13       1
m1      0.0906      0.950      14      11
m1      0.0715      0.810     -13       4
m1      0.0542      0.650      14       1
m1      0.0974      0.950      15       8
m1      0.0974      0.950     -14       8
m1      0.0906      0.950     -14      11
m1      0.0841      0.820     -14       6
m1      0.0906      0.950      15      10
m1      0.0655      0.750      15       3
m1      0.0906      0.950      15      12
m1      0.0906      0.940     -14       7
m1      0.0906      0.950      15      11
m1      0.0488      0.510     -14       0
m1      0.0906      0.950     -14      10
m1      0.1044      0.950     -14       9
m1      0.0488      0.510      15       0
m1      0.0777      0.910     -14       5
m1      0.0715      0.810     -14       4
m1      0.0655      0.750     -14       3
m1      0.0906      0.950      15      14
m1      0.0906      0.950      15      13
m1      0.1044      0.950      15       9
m1      0.0715      0.810      15       4
m1      0.0542      0.650      15       1
m1      0.0598      0.790     -14       2
m1      0.0906      0.950     -14      12
m1      0.0841      0.820      15       6
m1      0.0542      0.650     -14       1
m1      0.0777      0.910      15       5
m1      0.0598      0.790      15       2
m1      0.0906      0.940      15       7
m1      0.0906      0.950     -14      14
m1      0.0906      0.950     -14      13
m1      0.0906      0.950     -15      13
m1      0.0715      0.810     -15       4
m1      0.0906      0.950     -15      15
m1      0.1044      0.950     -15       9
m1      0.0906      0.950     -15      10
m1      0.0906      0.950     -15      11
m1      0.0974      0.950     -15       8
m1      0.0488      0.510     -15       0
m1      0.0906      0.950      16      15
m1      0.0542      0.650     -15       1
m1      0.1044      0.950      16       9
m1      0.0906      0.950      16      13
m1      0.0841      0.820      16       6
m1      0.0906      0.940     -15       7
m1      0.0906      0.950      16      10
m1      0.0974      0.950      16       8
m1      0.0777      0.910     -15       5
m1      0.0598      0.790     -15       2
m1      0.0906      0.950      16      14
m1      0.0777      0.910      16       5
m1      0.0906      0.950      16      11
m1      0.0906      0.950     -15      14
m1      0.0906      0.950     -15      12
m1      0.0841      0.820     -15       6
m1      0.0906      0.940      16       7
m1      0.0906      0.950      16      12
m1      0.0655      0.750     -15       3
m1      0.0488      0.510      16       0
m1      0.0655      0.750      16       3
m1      0.0715      0.810      16       4
m1      0.0598      0.790      16       2
m1      0.0542      0.650      16       1
m1      0.0542      0.650     -16       1
m1      0.0906      0.950      17      12
m1      0.0715      0.810     -16       4
m1      0.0906      0.950     -16      14
m1      0.1044      0.950     -16       9
m1      0.0715      0.810      17       4
m1      0.0906      0.950      17      10
m1      0.0906      0.950      17      13
m1      0.1044      0.950      17       9
m1      0.0906      0.950      17      11
m1      0.0841      0.820     -16       6
m1      0.0777      0.910     -16       5
m1      0.0777      0.910      17       5
m1      0.0906      0.950     -16      10
m1      0.0906      0.950      17      15
m1      0.0906      0.950      17      14
m1      0.0974      0.950      17       8
m1      0.0906      0.950     -16      12
m1      0.0488      0.510      17       0
m1      0.0598      0.790     -16       2
m1      0.0906      0.940     -16       7
m1      0.0598      0.790      17       2
m1      0.0906      0.950     -16      11
m1      0.0488      0.510     -16       0
m1      0.0542      0.650      17       1
m1      0.0906      0.940      17       7
m1      0.0906      0.950     -16      13
m1      0.0841      0.820      17       6
m1      0.0974      0.950     -16       8
m1      0.0655      0.750      17       3
m1      0.0655      0.750     -16       3
m1      0.0906      0.950     -16      15
m1      0.0906      0.950      17      16
m1      0.0906      0.950     -16      16
m1      0.0655      0.750      18       3
m1      0.0906      0.950      18      17
m1      0.0906      0.950     -17      14
m1      0.0906      0.950     -17      13
m1      0.0906      0.950     -17      12
m1      0.0598      0.790     -17       2
m1      0.0715      0.810     -17       4
m1      0.0906      0.950      18      14
m1      0.0906      0.950      18      16
m1      0.0906      0.950     -17      15
m1      0.0906      0.940     -17       7
m1      0.0488      0.510     -17       0
m1      0.0777      0.910      18       5
m1      0.0906      0.950     -17      17
m1      0.0906      0.950      18      15
m1      0.0906      0.940      18       7
m1      0.0906      0.950     -17      11
m1      0.0906      0.950     -17      10
m1      0.0598      0.790      18       2
m1      0.0906      0.950      18      12
m1      0.0841      0.820      18       6
m1      0.0542      0.650      18       1
m1      0.0542      0.650     -17       1
m1      0.0841      0.820     -17       6
m1      0.1044      0.950     -17       9
m1      0.1044      0.950      18       9
m1      0.0655      0.750     -17       3
m1      0.0777      0.910     -17       5
m1      0.0906      0.950      18      13
m1      0.0906      0.950     -17      16
m1      0.0974      0.950     -17       8
m1      0.0906      0.950      18      10
m1      0.0974      0.950      18       8
m1      0.0715      0.810      18       4
m1      0.0906      0.950      18      11
m1      0.0488      0.510      18       0
m1      0.0906      0.950     -18      10
m1      0.0542      0.650      19       1
m1      0.0906      0.950      19      12
m1      0.0906      0.950      19      16
m1      0.0542      0.650     -18       1
m1      0.0906      0.940      19       7
m1      0.0906      0.950      19      14
m1      0.0598      0.790     -18       2
m1      0.1044      0.950     -18       9
m1      0.0488      0.510     -18       0
m1      0.0906      0.950     -18      16
m1      0.0715      0.810      19       4
m1      0.1044      0.950      19       9
m1      0.0715      0.810     -18       4
m1      0.0488      0.510      19       0
m1      0.0777      0.910      19       5
m1      0.0906      0.950     -18      17
m1      0.0906      0.950     -18      13
m1      0.0906      0.950      19      10
m1      0.0906      0.950     -18      12
m1      0.0655      0.750     -18       3
m1      0.0777      0.910     -18       5
m1      0.0906      0.950      19      13
m1      0.0906      0.950     -18      14
m1      0.0906      0.950      19      18
m1      0.0841      0.820     -18       6
m1      0.0906      0.950      19      11
m1      0.0906      0.950      19      15
m1      0.0906      0.940     -18       7
m1      0.0906      0.950     -18      11
m1      0.0974      0.950      19       8
m1      0.0906      0.950     -18      15
m1      0.0906      0.950     -18      18
m1      0.0841      0.820      19       6
m1      0.0598      0.790      19       2
m1      0.0974      0.950     -18       8
m1      0.0906      0.950      19      17
m1      0.0655      0.750      19       3
m1      0.0906      0.950     -19      12
m1      0.0841      0.820     -19       6
m1      0.0906      0.950      20      11
m1      0.0906      0.950      20      14
m1      0.0906      0.950     -19      14
m1      0.0906      0.950      20      10
m1      0.0777      0.910      20       5
m1      0.0906      0.950      20      18
m1      0.0542      0.650      20       1
m1      0.0974      0.950     -19       8
m1      0.1044      0.950      20       9
m1      0.0906      0.940     -19       7
m1      0.1044      0.950     -19       9
m1      0.0598      0.790      20       2
m1      0.0906      0.950      20      17
m1      0.0906      0.950      20      12
m1      0.0974      0.950      20       8
m1      0.0906      0.950     -19      17
m1      0.0906      0.950     -19      13
m1      0.0906      0.950      20      19
m1      0.0906      0.950      20      16
m1      0.0655      0.750      20       3
m1      0.0906      0.950     -19      15
m1      0.0906      0.950     -19      10
m1      0.0598      0.790     -19       2
m1      0.0906      0.950      20      13
m1      0.0906      0.950     -19      11
m1      0.0488      0.510      20       0
m1      0.0655      0.750     -19       3
m1      0.0777      0.910     -19       5
m1      0.0906      0.950      20      15
m1      0.0841      0.820      20       6
m1      0.0715      0.810      20       4
m1      0.0715      0.810     -19       4
m1      0.0542      0.650     -19       1
m1      0.0906      0.940      20       7
m1      0.0906      0.950     -19      18
m1      0.0488      0.510     -19       0
m1      0.0906      0.950     -19      16
m1      0.0906      0.950     -19      19
m1      0.0906      0.950     -20      12
m1      0.0906      0.940      21       7
m1      0.0542      0.650      21       1
m1      0.0906      0.950      21      11
m1      0.1044      0.950      21       9
m1      0.0777      0.910      21       5
m1      0.0906      0.950     -20      18
m1      0.0906      0.950     -20      11
m1      0.0906      0.950      21      20
m1      0.0906      0.950      21      16
m1      0.0488      0.510     -20       0
m1      0.0906      0.950      21      12
m1      0.0906      0.950     -20      19
m1      0.0777      0.910     -20       5
m1      0.0906      0.950      21      18
m1      0.0598      0.790     -20       2
m1      0.0906      0.950     -20      17
m1      0.0906      0.950     -20      14
m1      0.0715      0.810      21       4
m1      0.0974      0.950      21       8
m1      0.0906      0.950      21      10
m1      0.1044      0.950     -20       9
m1      0.0542      0.650     -20       1
m1      0.0906      0.950      21      13
m1      0.0841      0.820     -20       6
m1      0.0488      0.510      21       0
m1      0.0906      0.950      21      17
m1      0.0655      0.750      21       3
m1      0.0715      0.810     -20       4
m1      0.0598      0.790      21       2
m1      0.0906      0.950     -20      10
m1      0.0906      0.950      21      14
m1      0.0906      0.940     -20       7
m1      0.0906      0.950     -20      15
m1      0.0906      0.950     -20      16
m1      0.0974      0.950     -20       8
m1      0.0655      0.750     -20       3
m1      0.0906      0.950     -20      20
m1      0.0906      0.950      21      19
m1      0.0841      0.820      21       6
m1      0.0906      0.950     -20      13
m1      0.0906      0.950      21      15
m1      0.0906      0.950     -21      17
m1      0.0906      0.950     -21      18
m1      0.0598      0.790      22       2
m1      0.1044      0.950      22       9
m1      0.0906      0.950     -21      19
m1      0.0906      0.950     -21      11
m1      0.0906      0.950     -21      21
m1      0.0906      0.950      22      21
m1      0.0906      0.950      22      16
m1      0.0906      0.950     -21      10
m1      0.0906      0.950     -21      12
m1      0.0974      0.950      22       8
m1      0.0906      0.940      22       7
m1      0.0906      0.950      22      19
m1      0.0906      0.950     -21      16
m1      0.0715      0.810     -21       4
m1      0.0906      0.950      22      15
m1      0.0906      0.950     -21      13
m1      0.0906      0.950     -21      20
m1      0.0906      0.950     -21      15
m1      0.0906      0.950      22      12
m1      0.0906      0.950      22      14
m1      0.0906      0.950      22      18
m1      0.0906      0.950      22      10
m1      0.0906      0.950      22      17
m1      0.0906      0.950      22      20
m1      0.0655      0.750      22       3
m1      0.0542      0.650     -21       1
m1      0.0777      0.910     -21       5
m1      0.0488      0.510      22       0
m1      0.0598      0.790     -21       2
m1      0.0841      0.820      22       6
m1      0.0906      0.950      22      11
m1      0.0542      0.650      22       1
m1      0.0655      0.750     -21       3
m1      0.0715      0.810      22       4
m1      0.0906      0.950     -21      14
m1      0.0777      0.910      22       5
m1      0.0906      0.950      22      13
m1      0.0841      0.820     -21       6
m1      0.0906      0.940     -21       7
m1      0.1044      0.950     -21       9
m1      0.0974      0.950     -21       8
m1      0.0488      0.510     -21       0
m1      0.0542      0.650     -22       1
m1      0.0488      0.510     -22       0
m1      0.0715      0.810     -22       4
m1      0.0906      0.950     -22      19
m0      0.0906      0.950      23
m1      0.0906      0.950     -22      11
m1      0.0906      0.950     -22      12
m1      0.0906      0.950     -22      21
m1      0.0841      0.820     -22       6
m1      0.0906      0.950     -22      22
m1      0.0598      0.790     -22       2
m1      0.0906      0.950     -22      13
m1      0.0906      0.950     -22      14
m1      0.0906      0.950     -22      20
m1      0.0906      0.950     -22      16
m1      0.0906      0.950     -22      18
m1      0.0655      0.750     -22       3
m1      0.0906      0.940     -22       7
m1      0.0906      0.950     -22      17
m1      0.0974      0.950     -22       8
m1      0.0777      0.910     -22       5
m1      0.0906      0.950     -22      15
m1      0.1044      0.950     -22       9
m1      0.0906      0.950     -22      10
m0      0.1044      0.950     -23
m0      0.0906      0.950      24
m0      0.1044      0.950     -24
m0      0.0906      0.950      25
m0      0.1044      0.950     -25
m0      0.0906      0.950      26
m0      0.0906      0.950      27
m0      0.1044      0.950     -26
m0      0.1044      0.950     -27
m0      0.0906      0.950      28
m0      0.1044      0.950     -28
m0      0.0906      0.950      29
m0      0.1044      0.950     -29
m0      0.0906      0.950      30
m0      0.0906      0.950      31
m0      0.1044      0.950     -30
m0      0.0906      0.950      32
m0      0.1044      0.950     -31
m0      0.0906      0.950      33
m0      0.1044      0.950     -32
m0      0.1044      0.950     -33
m0      0.0906      0.950      34
m0      0.1044      0.950     -34
m0      0.0906      0.950      35
m0      0.1044      0.950     -35
m0      0.0906      0.950      36
m0      0.1044      0.950     -36
m0      0.0906      0.950      37
m0      0.0906      0.950      38
m0      0.1044      0.950     -37
m0      0.0906      0.950      39
m0      0.1044      0.950     -38
m0      0.0906      0.950      40
m0      0.1044      0.950     -39
m0      0.0906      0.950      41
m0      0.1044      0.950     -40
m0      0.1044      0.950     -41
m0      0.0906      0.950      42
m0      0.0906      0.950      43
m0      0.1044      0.950     -42
m0      0.1044      0.950     -43
