m0      0.1141      0.500      -1
m0      0.1134      0.500      -2
m0      0.1116      0.500      -3
m0      0.1110      0.500      -4
m0      0.1104      0.500      -5
m0      0.1078      0.500      -6
m0      0.1069      0.500      -7
m0      0.1067      0.500      -8
m0      0.1060      0.500      -9
m0      0.1032      0.500     -10
m0      0.1021      0.500     -11
m0      0.1018      0.500     -12
m0      0.1010      0.500     -13
m0      0.1005      0.500     -14
m0      0.1001      0.500     -15
m0      0.0994      0.500     -16
m0      0.0985      0.500     -17
m0      0.0976      0.500     -18
m0      0.0971      0.500     -19
m0      0.0964      0.500     -20
m0      0.0964      0.500     -21
m0      0.0967      0.500     -22
m0      0.0965      0.500     -23
m0      0.0959      0.500     -24
m0      0.0957      0.500     -25
m0      0.0946      0.500     -26
m0      0.0934      0.500     -27
m0      0.0927      0.500     -28
m0      0.0929      0.500     -29
m0      0.0921      0.500     -30
m0      0.0918      0.500     -31
m0      0.0912      0.500     -32
m0      0.0908      0.500     -33
m0      0.0901      0.500     -34
m0      0.0898      0.500     -35
m0      0.0893      0.500     -36
m0      0.0873      0.500     -37
m0      0.0869      0.500     -38
m0      0.0864      0.500     -39
m0      0.0859      0.500     -40
m0      0.0854      0.500     -41
m0      0.0851      0.500     -42
m0      0.0849      0.500     -43
m0      0.0845      0.500     -44
m0      0.0841      0.500     -45
m0      0.0837      0.500     -46
m0      0.0831      0.500     -47
m0      0.0827      0.500     -48
m0      0.0823      0.500     -49
m0      0.0819      0.500     -50
m0      0.0816      0.500     -51
m0      0.0812      0.500     -52
m0      0.0807      0.500     -53
m0      0.0804      0.500     -54
m0      0.0800      0.500     -55
m0      0.0796      0.500     -56
m0      0.0792      0.500     -57
m0      0.0789      0.500     -58
m0      0.0785      0.500     -59
m0      0.0781      0.500     -60
m0      0.0778      0.500     -61
m0      0.0775      0.500     -62
m0      0.0771      0.500     -63
m0      0.0766      0.500     -64
m0      0.0763      0.500     -65
m0      0.0761      0.500     -66
m0      0.0757      0.500     -67
m0      0.0755      0.500     -68
m0      0.0752      0.500     -69
m0      0.0749      0.500     -70
m0      0.0750      0.500     -71
m0      0.0749      0.500     -72
m0      0.0747      0.500     -73
m0      0.0745      0.500     -74
m0      0.0745      0.500     -75
m0      0.0743      0.500     -76
m0      0.0742      0.500     -77
m0      0.1153      0.500       1
m0      0.1125      0.500       2
m0      0.1120      0.500       3
m0      0.1110      0.500       4
m0      0.1105      0.500       5
m0      0.1099      0.500       6
m0      0.1068      0.500       7
m0      0.1059      0.500       8
m0      0.1045      0.500       9
m0      0.1036      0.500      10
m0      0.1022      0.500      11
m0      0.1014      0.500      12
m0      0.1007      0.500      13
m0      0.1005      0.500      14
m0      0.0996      0.500      15
m0      0.0992      0.500      16
m0      0.0983      0.500      17
m0      0.0977      0.500      18
m0      0.0972      0.500      19
m0      0.0970      0.500      20
m0      0.0964      0.500      21
m0      0.0958      0.500      22
m0      0.0961      0.500      23
m0      0.0959      0.500      24
m0      0.0956      0.500      25
m0      0.0944      0.500      26
m0      0.0935      0.500      27
m0      0.0930      0.500      28
m0      0.0923      0.500      29
m0      0.0923      0.500      30
m0      0.0917      0.500      31
m0      0.0913      0.500      32
m0      0.0908      0.500      33
m0      0.0904      0.500      34
m0      0.0896      0.500      35
m0      0.0875      0.500      36
m0      0.0870      0.500      37
m0      0.0867      0.500      38
m0      0.0862      0.500      39
m0      0.0856      0.500      40
m0      0.0853      0.500      41
m0      0.0848      0.500      42
m0      0.0844      0.500      43
m0      0.0842      0.500      44
m0      0.0838      0.500      45
m0      0.0833      0.500      46
m0      0.0829      0.500      47
m0      0.0825      0.500      48
m0      0.0821      0.500      49
m0      0.0816      0.500      50
m0      0.0812      0.500      51
m0      0.0809      0.500      52
m0      0.0805      0.500      53
m0      0.0800      0.500      54
m0      0.0796      0.500      55
m0      0.0793      0.500      56
m0      0.0789      0.500      57
m0      0.0784      0.500      58
m0      0.0780      0.500      59
m0      0.0776      0.500      60
m0      0.0773      0.500      61
m0      0.0769      0.500      62
m0      0.0765      0.500      63
m0      0.0761      0.500      64
m0      0.0758      0.500      65
m0      0.0753      0.500      66
m0      0.0748      0.500      67
m0      0.0745      0.500      68
m0      0.0742      0.500      69
m0      0.0742      0.500      70
m0      0.0741      0.500      71
m0      0.0739      0.500      72
m0      0.0737      0.500      73
m0      0.0737      0.500      74
m0      0.0735      0.500      75
m0      0.0734      0.500      76
m0      0.0732      0.500      77
