m0        0.0949     0.6900      1
m0        0.0903     0.6900      2
m0        0.0880     0.7000      3
m0        0.0862     0.6900      4
m0        0.0847     0.6900      5
m0        0.0834     0.6800      6
m0        0.0822     0.6800      7
m0        0.0811     0.6800      8
m0        0.0801     0.6800      9
m0        0.0791     0.6800     10
m0        0.0782     0.6800     11
m0        0.0774     0.6800     12
m0        0.0766     0.6800     13
m0        0.0759     0.6800     14
m0        0.0752     0.6900     15
m0        0.0746     0.6900     16
m0        0.0740     0.7000     17
m0        0.0735     0.7000     18
m0        0.0730     0.7000     19
m0        0.0725     0.7100     20
m0        0.0720     0.7100     21
m0        0.0716     0.7100     22
m0        0.0712     0.7200     23
m0        0.0709     0.7200     24
m0        0.0705     0.7200     25
m0        0.0702     0.7300     26
m0        0.0699     0.7300     27
m0        0.0697     0.7300     28
m0        0.0694     0.7300     29
m0        0.0692     0.7400     30
m0        0.0689     0.7400     31
m0        0.0687     0.7400     32
m0        0.0685     0.7400     33
m0        0.0683     0.7400     34
m0        0.0681     0.7400     35
m0        0.0680     0.7400     36
m0        0.0678     0.7400     37
m0        0.0676     0.7500     38
m0        0.0675     0.7500     39
m0        0.0673     0.7500     40
m0        0.0671     0.7500     41
m0        0.0670     0.7500     42
m0        0.0668     0.7500     43
m0        0.0666     0.7400     44
m0        0.0665     0.7400     45
m0        0.0663     0.7400     46
m0        0.0661     0.7400     47
m0        0.0659     0.7400     48
m0        0.0657     0.7400     49
m0        0.0655     0.7400     50
m0        0.0653     0.7400     51
m0        0.0651     0.7400     52
m0        0.0649     0.7300     53
m0        0.0647     0.7300     54
m0        0.0645     0.7300     55
m0        0.0642     0.7300     56
m0        0.0640     0.7200     57
m0        0.0637     0.7200     58
m0        0.0635     0.7200     59
m0        0.0632     0.7200     60
m0        0.0629     0.7100     61
m0        0.0626     0.7100     62
m0        0.0623     0.7100     63
m0        0.0621     0.7100     64
m0        0.0617     0.7000     65
m0        0.0614     0.7000     66
m0        0.0611     0.7000     67
m0        0.0608     0.6900     68
m0        0.0605     0.6900     69
m0        0.0602     0.6900     70
m0        0.0598     0.6800     71
m0        0.0595     0.6800     72
m0        0.0592     0.6800     73
m0        0.0588     0.6700     74
m0        0.0585     0.6700     75
m0        0.0582     0.6700     76
m0        0.0578     0.6600     77
m0        0.0575     0.6600     78
m0        0.0571     0.6600     79
m0        0.0568     0.6500     80
m0        0.0564     0.6500     81
m0        0.0561     0.6500     82
m0        0.0557     0.6400     83
m0        0.0554     0.6400     84
m0        0.0550     0.6400     85
m0        0.0546     0.6300     86
m0        0.0543     0.6300     87
m0        0.0539     0.6200     88
m0        0.0536     0.6200     89
m0        0.0533     0.6200     90
m0        0.0529     0.6100     91
m0        0.0526     0.6100     92
m0        0.0522     0.6100     93
m0        0.0519     0.6000     94
m0        0.0515     0.6000     95
m0        0.0512     0.6000     96
m0        0.0509     0.5900     97
m0        0.0505     0.5900     98
m0        0.0502     0.5900     99
m0        0.0499     0.5800    100
m0        0.0495     0.5800    101
m0        0.0492     0.5800    102
m0        0.0489     0.5700    103
m0        0.0486     0.5700    104
m0        0.0482     0.5700    105
m0        0.0479     0.5600    106
m0        0.0476     0.5600    107
m0        0.0473     0.5600    108
m0        0.0470     0.5500    109
m0        0.0467     0.5500    110
m0        0.0464     0.5500    111
m0        0.0461     0.5400    112
m0        0.0458     0.5400    113
m0        0.0455     0.5400    114
m0        0.0452     0.5300    115
m0        0.0449     0.5300    116
m0        0.0446     0.5300    117
m0        0.0443     0.5200    118
m0        0.0441     0.5200    119
m0        0.0438     0.5200    120
m0        0.0435     0.5100    121
m0        0.0432     0.5100    122
m0        0.0430     0.5100    123
m0        0.0427     0.5000    124
m0        0.0424     0.5000    125
m0        0.0422     0.5000    126
m0        0.0419     0.5000    127
m0        0.0416     0.4900    128
m0        0.0414     0.4900    129
