m0        0.1496     0.5800      1
m0        0.1424     0.5800      2
m0        0.1388     0.5800      3
m0        0.1359     0.5800      4
m0        0.1336     0.5800      5
m0        0.1315     0.5800      6
m0        0.1296     0.5800      7
m0        0.1279     0.5800      8
m0        0.1263     0.5800      9
m0        0.1247     0.5800     10
m0        0.1233     0.5800     11
m0        0.1220     0.5800     12
m0        0.1208     0.5800     13
m0        0.1197     0.5800     14
m0        0.1186     0.5800     15
m0        0.1176     0.5800     16
m0        0.1167     0.5800     17
m0        0.1159     0.5800     18
m0        0.1151     0.5800     19
m0        0.1143     0.5800     20
m0        0.1135     0.5800     21
m0        0.1129     0.5800     22
m0        0.1123     0.5800     23
m0        0.1118     0.5800     24
m0        0.1112     0.5800     25
m0        0.1107     0.5800     26
m0        0.1102     0.5800     27
m0        0.1099     0.5800     28
m0        0.1094     0.5800     29
m0        0.1091     0.5800     30
m0        0.1086     0.5800     31
m0        0.1083     0.5800     32
m0        0.1080     0.5800     33
m0        0.1077     0.5800     34
m0        0.1074     0.5800     35
m0        0.1072     0.5800     36
m0        0.1069     0.5800     37
m0        0.1066     0.5800     38
m0        0.1064     0.5800     39
m0        0.1061     0.5800     40
m0        0.1058     0.5800     41
m0        0.1056     0.5800     42
m0        0.1053     0.5800     43
m0        0.1050     0.5800     44
m0        0.1049     0.5800     45
m0        0.1045     0.5800     46
m0        0.1042     0.5800     47
m0        0.1039     0.5800     48
m0        0.1036     0.5800     49
m0        0.1033     0.5800     50
m0        0.1030     0.5800     51
m0        0.1026     0.5800     52
m0        0.1023     0.5800     53
m0        0.1020     0.5800     54
m0        0.1017     0.5800     55
m0        0.1012     0.5800     56
m0        0.1009     0.5800     57
m0        0.1004     0.5800     58
m0        0.1001     0.5800     59
m0        0.0997     0.5800     60
m0        0.0992     0.5800     61
m0        0.0987     0.5800     62
m0        0.0982     0.5800     63
m0        0.0979     0.5800     64
m0        0.0973     0.5800     65
m0        0.0968     0.5800     66
m0        0.0963     0.5800     67
m0        0.0959     0.5800     68
m0        0.0954     0.5800     69
m0        0.0949     0.5800     70
m0        0.0943     0.5800     71
m0        0.0938     0.5800     72
m0        0.0933     0.5800     73
m0        0.0927     0.5800     74
m0        0.0922     0.5800     75
m0        0.0918     0.5800     76
m0        0.0911     0.5800     77
m0        0.0907     0.5800     78
m0        0.0900     0.5800     79
m0        0.0896     0.5800     80
m0        0.0889     0.5800     81
m0        0.0885     0.5800     82
m0        0.0878     0.5800     83
m0        0.0874     0.5800     84
m0        0.0867     0.5800     85
m0        0.0861     0.5800     86
m0        0.0856     0.5800     87
m0        0.0850     0.5800     88
m0        0.0845     0.5800     89
m0        0.0840     0.5800     90
m0        0.0834     0.5800     91
m0        0.0829     0.5800     92
m0        0.0823     0.5800     93
m0        0.0818     0.5800     94
m0        0.0812     0.5800     95
m0        0.0807     0.5800     96
m0        0.0803     0.5800     97
m0        0.0796     0.5800     98
m0        0.0792     0.5800     99
m0        0.0787     0.5800    100
m0        0.0781     0.5800    101
m0        0.0776     0.5800    102
m0        0.0771     0.5800    103
m0        0.0766     0.5800    104
m0        0.0760     0.5800    105
m0        0.0755     0.5800    106
m0        0.0751     0.5800    107
m0        0.0746     0.5800    108
m0        0.0741     0.5800    109
m0        0.0736     0.5800    110
m0        0.0732     0.5800    111
m0        0.0727     0.5800    112
m0        0.0722     0.5800    113
m0        0.0717     0.5800    114
m0        0.0713     0.5800    115
m0        0.0708     0.5800    116
m0        0.0703     0.5800    117
m0        0.0699     0.5800    118
m0        0.0695     0.5800    119
m0        0.0691     0.5800    120
m0        0.0686     0.5800    121
m0        0.0681     0.5800    122
m0        0.0678     0.5800    123
m0        0.0673     0.5800    124
m0        0.0669     0.5800    125
m0        0.0665     0.5800    126
m0        0.0661     0.5800    127
m0        0.0656     0.5800    128
m0        0.0653     0.5800    129
